| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 21,7 | 25,0 | 19,3 | 1,15 | 16,5 | 21,5 | 36,2 | 172 | 201 | 32 | 328 | 0,007 |
| 2011/12 | 17,3 | 16,0 | 40,3 | 0,92 | -19,2 | 28,1 | 17,8 | 88 | 266 | 28 | 342 | -0,010 |
| 2010/11 | 21,7 | 23,0 | 24,3 | 1,06 | 11,0 | 20,2 | 35,1 | 194 | 241 | 42 | 361 | 0,005 |
| 2009/10 | 23,7 | 25,0 | 26,3 | 1,05 | -26,0 | 22,6 | 16,2 | 79 | 136 | 13 | 293 | -0,018 |
| 2008/09 | 41,7 | 27,0 | 37,7 | 0,65 | -32,3 | 39,4 | 32,9 | 33 | 132 | 17 | 358 | -0,019 |
| 2007/08 | 38,3 | 35,0 | 24,7 | 0,91 | -2,5 | 29,1 | 29,1 | 77 | 108 | 12 | 361 | -0,001 |
| 2006/07 | 12,0 | 10,0 | 13,3 | 0,83 | -1,3 | 11,9 | 21,4 | 336 | 352 | 26 | 352 | -0,001 |
| 2005/06 | 25,0 | 26,0 | 25,7 | 1,04 | 22,3 | 32,8 | 27,4 | 71 | 263 | 7 | 344 | 0,011 |
| 2004/05 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 0,94 | -21,5 | 16,5 | 23,1 | 268 | 353 | 25 | 365 | -0,009 |
| 2003/04 | 29,0 | 26,0 | 19,3 | 0,90 | -18,8 | 19,1 | 22,8 | 221 | 306 | 16 | 361 | -0,008 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt