| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosnowiec_narut-WIOŚ/WSSE | śląskie | Miasto | 175,7 | 243,0 | 98,0 | 1,38 | 250,8 | 141,8 | 16 | 29 |
| Kraków, Aleja Krasińskiego | małopolskie | Miasto | 186,3 | 181,0 | 151,3 | 0,97 | 135,8 | 211,8 | 20 | 119 |
| Krowodrza-Kraków, szpital Jana Pawła II | małopolskie | Miasto | 111,0 | 168,0 | 58,7 | 1,51 | 287,8 | 75,5 | 81 | 80 |
| Warszawa, al. Niepodległości | mazowieckie | Miasto | 55,3 | 148,5 | 37,8 | 2,68 | 138,8 | 45,5 | 217 | 60 |
| Warszawa, ul. Kondratowicza | mazowieckie | Miasto | 37,3 | 130,4 | 26,5 | 3,49 | 111,1 | 34,9 | 161 | 44 |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 54,7 | 122,7 | 35,3 | 2,24 | 90,6 | 55,1 | 33 | 40 |
| Kraków, ul. Bulwarowa | małopolskie | Miasto | 52,7 | 122,0 | 21,0 | 2,32 | 157,8 | 66,8 | 136 | 177 |
| Chorzów_batory-WIOŚ | śląskie | Miasto | 63,7 | 122,0 | 59,3 | 1,92 | 245,5 | 96,2 | – | – |
| Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego | śląskie | Miasto | 108,0 | 104,0 | 68,0 | 0,96 | -53,0 | 231,5 | 10 | 153 |
| Łódź-Zachodnia 40 | łódzkie | Miasto | 35,7 | 102,0 | 21,7 | 2,86 | 87,7 | 55,4 | 54 | 60 |
| Gdańsk, ul. Leczkowa | pomorskie | Miasto | 68,3 | 99,7 | 45,3 | 1,46 | 40,5 | 62,4 | 54 | 112 |
| Częstochowa_ak - WIOŚ | śląskie | Miasto | 78,0 | 81,0 | 63,7 | 1,04 | -63,2 | 99,1 | 18 | 192 |
| Olsztyn, ul. Puszkina | warmińsko-mazurskie | Miasto | 39,0 | 80,4 | 27,2 | 2,06 | 34,4 | 34,6 | 102 | 69 |
| Gliwice, ul. Mewy | śląskie | Miasto | 68,7 | 77,0 | 73,3 | 1,12 | -61,0 | 135,5 | 13 | 177 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 31,3 | 71,0 | 15,3 | 2,27 | 60,3 | 54,2 | 61 | 169 |
| Ustroń_sanat-WIOŚ | śląskie | Miasto | 23,7 | 65,3 | 11,0 | 2,76 | 61,9 | 23,9 | 186 | 138 |
| Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich | lubuskie | Miasto | 70,7 | 62,0 | 48,3 | 0,88 | 31,5 | 99,0 | 13 | 127 |
| Płock, ul. Reja | mazowieckie | Miasto | 42,0 | 61,8 | 41,0 | 1,47 | -41,4 | 42,2 | 98 | 160 |
| Trzebinia | małopolskie | Miasto | 78,7 | 61,0 | 64,7 | 0,78 | -81,3 | 61,2 | 122 | 252 |
| Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc | świętokrzyskie | Miasto | 46,0 | 59,0 | 22,0 | 1,28 | -17,0 | 25,8 | 203 | 161 |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 55,0 | 52,0 | 19,0 | 0,95 | -17,0 | 42,9 | 88 | 202 |
| Łomża, ul. Sikorskiego | podlaskie | Miasto | 35,3 | 50,0 | 20,0 | 1,42 | 18,7 | 30,8 | 164 | 231 |
| Żyrardów, ul. Roosevelta | mazowieckie | Miasto | 38,3 | 50,0 | 28,7 | 1,30 | 16,3 | 48,0 | 110 | 264 |
| Poznań, ul. Dąbrowskiego | wielkopolskie | Miasto | 56,0 | 46,0 | 39,5 | 0,82 | 29,8 | 59,3 | 39 | 131 |
| Radomierzyce | dolnośląskie | Poza miastem | 33,0 | 45,0 | 24,3 | 1,36 | 24,7 | 34,8 | 60 | 220 |
| Bydgoszcz, ul. Warszawska | kujawsko-pomorskie | Miasto | 35,3 | 45,0 | 24,7 | 1,27 | -5,0 | 51,6 | – | – |
| Warszawa, ul. Tołstoja | mazowieckie | Miasto | 40,5 | 42,8 | 51,8 | 1,06 | 141,0 | 41,3 | – | – |
| WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 32,0 | 38,0 | 24,5 | 1,19 | 3,9 | 31,4 | 88 | 198 |
| Suwałki, ul. Pułaskiego 73 | podlaskie | Miasto | 27,0 | 38,0 | 29,3 | 1,41 | 23,2 | 29,7 | 120 | 224 |
| Radomsko-Sokola4 | łódzkie | Miasto | 22,5 | 37,0 | 21,7 | 1,64 | 25,6 | 24,4 | 169 | 226 |
| Piotrków Belzacka | łódzkie | Miasto | 21,7 | 36,0 | 25,7 | 1,66 | 27,7 | 35,8 | 73 | 210 |
| Poznań, ul. Polanka | wielkopolskie | Miasto | 31,7 | 30,0 | 25,3 | 0,95 | 13,0 | 46,3 | 71 | 267 |
| Wyszków | dolnośląskie | Poza miastem | 41,7 | 29,0 | 27,3 | 0,70 | -39,5 | 30,6 | 91 | 334 |
| Tarnów Al. Solidarności | małopolskie | Miasto | 28,7 | 29,0 | 24,0 | 1,01 | -15,5 | 24,7 | 260 | 275 |
| Elbląg, ul. Bażyńskiego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 29,3 | 27,1 | 18,4 | 0,92 | 6,6 | 32,4 | 76 | 263 |
| Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego | dolnośląskie | Miasto | 29,0 | 26,0 | 24,0 | 0,90 | -9,5 | 79,6 | 25 | 316 |
| Opole automat 3 | opolskie | Miasto | 34,3 | 26,0 | 28,0 | 0,76 | 2,2 | 43,4 | 113 | 272 |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 25,0 | 26,0 | 25,7 | 1,04 | 22,3 | 32,8 | 71 | 263 |
| Gołdap, ul. Jaćwieska | warmińsko-mazurskie | Miasto | 22,7 | 25,0 | 28,3 | 1,10 | 23,5 | 28,9 | 145 | 310 |
| Jasna Góra - Sportowa | dolnośląskie | Poza miastem | 22,7 | 25,0 | 24,7 | 1,10 | -12,3 | 35,3 | 37 | 280 |
| Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta | dolnośląskie | Miasto | 20,3 | 24,0 | 9,3 | 1,18 | -27,2 | 14,2 | 266 | 276 |
| Zdzieszowice, ul. Piastów | opolskie | Miasto | 34,7 | 24,0 | 23,3 | 0,69 | -5,0 | 45,4 | 69 | 235 |
| Bogatynia - Chopina | dolnośląskie | Miasto | 21,3 | 23,0 | 29,3 | 1,08 | 43,3 | 39,8 | 73 | 318 |
| Wałbrzych, ul. Wysockiego | dolnośląskie | Miasto | 23,0 | 23,0 | 20,7 | 1,00 | -48,2 | 24,2 | 125 | 247 |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 31,0 | 23,0 | 30,0 | 0,74 | -12,5 | 42,4 | 51 | 306 |
| Nowiny | świętokrzyskie | Poza miastem | 27,7 | 23,0 | 35,3 | 0,83 | -38,5 | 29,4 | 224 | 337 |
| Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | opolskie | Miasto | 28,3 | 22,0 | 25,3 | 0,78 | 41,8 | 47,5 | 124 | 338 |
| WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa | warmińsko-mazurskie | Miasto | 19,8 | 22,0 | 25,9 | 1,11 | 8,9 | 24,4 | 98 | 293 |
| Żywiec, ul.Słowackiego 2 | śląskie | Miasto | 19,3 | 22,0 | 57,7 | 1,14 | -65,5 | 130,8 | 23 | 332 |
| Witka | dolnośląskie | Poza miastem | 12,7 | 21,0 | 20,3 | 1,66 | 37,5 | 24,2 | 106 | 301 |
| Działoszyn | dolnośląskie | Poza miastem | 24,0 | 21,0 | 11,0 | 0,88 | -31,5 | 17,7 | 160 | 279 |
| Słubice ul. Woj Pol | lubuskie | Miasto | 23,7 | 20,0 | 16,0 | 0,85 | -3,2 | 23,4 | 85 | 299 |
| Szczecin, ul. Andrzejewskiego | zachodniopomorskie | Miasto | 28,3 | 19,0 | 33,0 | 0,67 | 59,3 | 39,4 | 80 | 327 |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 21,0 | 19,0 | 19,7 | 0,90 | 1,3 | 31,7 | 69 | 322 |
| Zgorzelec - Orzeszkowej | dolnośląskie | Miasto | 21,7 | 18,0 | 20,3 | 0,83 | 6,0 | 21,7 | 123 | 316 |
| Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 | śląskie | Miasto | 21,7 | 17,0 | 17,3 | 0,78 | -17,5 | 26,2 | 192 | 354 |
| Jelenia Góra - Cieplice (AUT) | dolnośląskie | Miasto | 15,7 | 16,0 | 17,7 | 1,02 | -23,3 | 62,2 | 71 | 333 |
| Wleń | dolnośląskie | Poza miastem | 11,7 | 15,0 | 7,7 | 1,29 | 1,7 | 40,6 | 36 | 326 |
| Szczecin_Łączna | zachodniopomorskie | Przedmieścia | 36,0 | 14,0 | 39,0 | 0,39 | -35,5 | 41,8 | 45 | 346 |
| Nowy Sącz, Pijarska | małopolskie | Miasto | 37,7 | 13,0 | 8,0 | 0,35 | -56,2 | 33,9 | 211 | 289 |
| Konin, ul. Wyszyńskiego | wielkopolskie | Miasto | 9,3 | 12,0 | 12,0 | 1,29 | 5,2 | 21,8 | 57 | 297 |
| Sobczyce | dolnośląskie | Poza miastem | 14,5 | 10,5 | 16,4 | 0,72 | -13,8 | 26,3 | 57 | 360 |
| Gajew, Ujęcie Wody | łódzkie | Poza miastem | 16,0 | 10,0 | 15,0 | 0,62 | -0,5 | 28,2 | 102 | 334 |
| Kromolin | dolnośląskie | Poza miastem | 13,5 | 9,5 | 15,7 | 0,71 | -13,3 | 28,7 | 140 | 341 |
| Czerniawa | dolnośląskie | Poza miastem | 7,7 | 9,0 | 14,3 | 1,17 | -5,0 | 6,6 | 147 | 284 |
| Głogów, ul. Sikorskiego | dolnośląskie | Przedmieścia | 16,1 | 7,1 | 20,1 | 0,44 | -26,5 | 38,7 | 44 | 364 |
| Jeleniów | dolnośląskie | Poza miastem | 2,0 | 2,0 | 9,3 | – | 2,7 | 16,8 | 179 | 343 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt