| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc | świętokrzyskie | Miasto | 21,3 | 121,0 | 11,7 | 5,67 | 137,5 | 22,9 | 183 | 26 |
| Gdańsk, ul. Leczkowa | pomorskie | Miasto | 18,7 | 86,7 | 17,2 | 4,64 | 97,4 | 18,3 | 144 | 39 |
| Jasna Góra - Sportowa | dolnośląskie | Poza miastem | 12,0 | 77,0 | 10,0 | 6,42 | 100,0 | 14,0 | 235 | 90 |
| Warszawa, ul. Tołstoja | mazowieckie | Miasto | 20,0 | 61,4 | 24,4 | 3,06 | 69,1 | 20,9 | 261 | 188 |
| AM9 Gdynia Redłowo | pomorskie | Miasto | 14,9 | 59,0 | 9,1 | 3,96 | 46,2 | 12,4 | 259 | 54 |
| Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego | śląskie | Miasto | 59,3 | 59,0 | 23,7 | 0,99 | 73,5 | 33,3 | 234 | 247 |
| AM2 Gdańsk Stogi | pomorskie | Miasto | 11,4 | 58,2 | 9,6 | 5,11 | 57,2 | 12,8 | 319 | 124 |
| Łódź-Śródmieście | łódzkie | Miasto | 16,7 | 57,0 | 11,3 | 3,42 | 49,0 | 15,0 | 280 | 94 |
| Bydgoszcz, pl. Poznański | kujawsko-pomorskie | Miasto | 13,3 | 56,0 | 13,0 | 4,20 | 45,2 | 15,2 | 317 | 166 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 32,3 | 56,0 | 7,7 | 1,73 | 12,0 | 26,6 | 166 | 172 |
| Kraków, ul. Bulwarowa | małopolskie | Miasto | 31,3 | 53,0 | 9,7 | 1,69 | 109,5 | 18,5 | 321 | 256 |
| Ustroń_sanat-WIOŚ | śląskie | Miasto | 11,1 | 51,8 | 9,8 | 4,69 | 77,8 | 12,1 | 324 | 86 |
| Elbląg, ul. Bażyńskiego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 18,9 | 51,1 | 13,6 | 2,70 | 24,8 | 13,8 | 270 | 111 |
| Olsztyn, ul. Puszkina | warmińsko-mazurskie | Miasto | 11,4 | 50,4 | 15,2 | 4,42 | 50,6 | 15,2 | 205 | 112 |
| Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej | śląskie | Miasto | 41,0 | 46,0 | 18,0 | 1,12 | 36,5 | 23,0 | 233 | 253 |
| Warszawa, al. Niepodległości | mazowieckie | Miasto | 21,8 | 45,5 | 24,9 | 2,08 | 28,4 | 20,7 | 349 | 317 |
| Częstochowa, ul. Baczyńskiego | śląskie | Miasto | 32,3 | 45,0 | 22,7 | 1,39 | 2,5 | 19,1 | 265 | 239 |
| Gdańsk, ul. Wyzwolenia | pomorskie | Miasto | 22,3 | 41,7 | 16,6 | 1,87 | 57,5 | 14,3 | 198 | 165 |
| Lublin Al. Kraśnicka | lubelskie | Miasto | 15,8 | 40,8 | 14,9 | 2,58 | 41,7 | 18,8 | 261 | 214 |
| Kraków, Aleja Krasińskiego | małopolskie | Miasto | 32,3 | 38,0 | 13,7 | 1,18 | 87,0 | 26,1 | 323 | 333 |
| Bogatynia - Chopina | dolnośląskie | Miasto | 17,0 | 38,0 | 12,3 | 2,24 | 31,7 | 13,3 | 333 | 246 |
| WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 13,0 | 37,0 | 13,2 | 2,85 | 25,0 | 14,1 | 230 | 172 |
| Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta | dolnośląskie | Miasto | 34,0 | 36,0 | 14,7 | 1,06 | -32,7 | 11,2 | 295 | 172 |
| Trzebinia | małopolskie | Miasto | 27,3 | 35,0 | 12,0 | 1,28 | 81,7 | 28,2 | 247 | 339 |
| Złoty Potok, Leśniczówka | śląskie | Poza miastem | 31,3 | 35,0 | 21,0 | 1,12 | 31,2 | 20,9 | 141 | 154 |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 19,0 | 35,0 | 10,3 | 1,84 | 13,7 | 15,5 | 269 | 243 |
| Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | opolskie | Miasto | 32,0 | 35,0 | 20,0 | 1,09 | 17,0 | 20,6 | – | – |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 27,3 | 33,8 | 10,0 | 1,24 | 7,0 | 16,9 | 218 | 269 |
| Rybnik, ul. Borki | śląskie | Miasto | 14,0 | 32,0 | 13,7 | 2,29 | 5,8 | 14,3 | – | – |
| Radom, ul. Tochtermana | mazowieckie | Miasto | 15,8 | 30,6 | 24,3 | 1,93 | 40,1 | 20,5 | 251 | 275 |
| AM6 Sopot | pomorskie | Miasto | 17,1 | 30,4 | 16,1 | 1,77 | 23,3 | 13,8 | 242 | 244 |
| Płock, ul. Reja | mazowieckie | Miasto | 12,9 | 30,2 | 14,6 | 2,34 | 17,9 | 13,9 | 308 | 292 |
| Nowiny | świętokrzyskie | Poza miastem | 26,7 | 28,0 | 12,0 | 1,05 | 8,3 | 15,9 | 322 | 339 |
| Łomża, ul. Sikorskiego | podlaskie | Miasto | 13,7 | 28,0 | 15,0 | 2,05 | 10,3 | 22,7 | 174 | 259 |
| Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia | śląskie | Miasto | 35,7 | 26,0 | 18,0 | 0,73 | -68,2 | 16,9 | 321 | 323 |
| Zdzieszowice, ul. Piastów | opolskie | Miasto | 18,0 | 26,0 | 5,7 | 1,44 | 22,8 | 7,9 | 261 | 217 |
| Rzeszów-Szopena WIOS | podkarpackie | Miasto | 35,0 | 26,0 | 22,7 | 0,74 | -3,2 | 24,1 | 221 | 311 |
| Gołdap, ul. Jaćwieska | warmińsko-mazurskie | Miasto | 11,5 | 25,7 | 8,0 | 2,23 | 19,6 | 10,0 | 311 | 278 |
| Krowodrza-Kraków, szpital Jana Pawła II | małopolskie | Miasto | 21,0 | 25,0 | 18,3 | 1,19 | 71,7 | 17,8 | 292 | 311 |
| Radomsko-Sokola4 | łódzkie | Miasto | 15,3 | 25,0 | 13,0 | 1,63 | 32,2 | 10,6 | 334 | 305 |
| Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich | lubuskie | Miasto | 25,7 | 24,0 | 13,0 | 0,94 | 2,3 | 12,7 | 302 | 290 |
| Poznań, ul. Polanka | wielkopolskie | Miasto | 19,6 | 23,2 | 18,7 | 1,18 | 17,1 | 15,0 | 295 | 312 |
| Bytom_modrz-WIOŚ | śląskie | Miasto | 35,0 | 23,0 | 18,7 | 0,66 | -27,2 | 26,9 | 257 | 306 |
| Warszawa, ul. Kondratowicza | mazowieckie | Miasto | 15,5 | 22,7 | 17,7 | 1,47 | 3,4 | 12,9 | 344 | 343 |
| Żyrardów, ul. Roosevelta | mazowieckie | Miasto | 12,4 | 22,3 | 19,6 | 1,80 | 6,7 | 16,4 | 253 | 285 |
| WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa | warmińsko-mazurskie | Miasto | 11,5 | 21,3 | 14,4 | 1,85 | 3,6 | 13,1 | 258 | 316 |
| Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 | śląskie | Miasto | 19,0 | 21,0 | 13,0 | 1,11 | 11,0 | 13,2 | 322 | 337 |
| Poznań, ul. Dąbrowskiego | wielkopolskie | Miasto | 19,3 | 20,8 | 19,7 | 1,08 | 13,9 | 16,6 | 240 | 309 |
| Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego | dolnośląskie | Miasto | 19,7 | 20,0 | 8,7 | 1,02 | -34,8 | 8,5 | 338 | 322 |
| Suwałki, ul. Pułaskiego 73 | podlaskie | Miasto | 10,3 | 20,0 | 13,7 | 1,94 | -9,0 | 12,3 | 246 | 283 |
| Radomierzyce | dolnośląskie | Poza miastem | 14,3 | 20,0 | 15,3 | 1,40 | 21,8 | 14,3 | 269 | 318 |
| Jeleniów | dolnośląskie | Poza miastem | 11,3 | 18,1 | 13,2 | 1,60 | 10,9 | 7,0 | 332 | 313 |
| Wyszków | dolnośląskie | Poza miastem | 41,7 | 18,0 | 10,3 | 0,43 | -45,0 | 14,8 | 198 | 309 |
| Sosnowiec_narut-WIOŚ/WSSE | śląskie | Miasto | 19,0 | 18,0 | 25,3 | 0,95 | -75,8 | 15,1 | 338 | 364 |
| Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej | śląskie | Miasto | 19,7 | 18,0 | 9,0 | 0,92 | 11,3 | 8,0 | 331 | 305 |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 15,0 | 18,0 | 12,7 | 1,20 | 12,8 | 12,0 | 303 | 271 |
| Biały Słup (RPN) | lubelskie | Poza miastem | 17,0 | 17,3 | 18,0 | 1,02 | 31,9 | 17,9 | 271 | 331 |
| Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich | pomorskie | Miasto | 7,5 | 16,7 | 12,7 | 2,24 | 10,8 | 12,4 | 206 | 288 |
| Lafarge-Sadłogoszcz | kujawsko-pomorskie | Poza miastem | 10,4 | 16,3 | 12,8 | 1,57 | 29,4 | 10,0 | 252 | 281 |
| Warszawa, ul. Wokalna | mazowieckie | Miasto | 12,4 | 16,3 | 16,6 | 1,31 | -8,3 | 10,9 | 284 | 295 |
| Katowice, ul. Kossutha | śląskie | Miasto | 23,3 | 16,0 | 23,3 | 0,69 | -42,7 | 14,2 | 342 | 354 |
| AM7 Tczew | pomorskie | Miasto | 13,8 | 15,2 | 21,4 | 1,10 | 17,3 | 16,3 | 198 | 312 |
| Słubice ul. Woj Pol | lubuskie | Miasto | 13,3 | 14,0 | 4,3 | 1,05 | 56,8 | 7,6 | 251 | 324 |
| Gliwice, ul. Mewy | śląskie | Miasto | 26,7 | 13,0 | 17,0 | 0,49 | -24,2 | 14,7 | 317 | 351 |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 14,7 | 13,0 | 16,0 | 0,89 | -4,7 | 10,5 | 340 | 346 |
| Witka | dolnośląskie | Poza miastem | 14,0 | 12,0 | 11,3 | 0,86 | -8,3 | 8,5 | 321 | 361 |
| Tychy, ul. Tołstoja | śląskie | Miasto | 11,0 | 12,0 | 16,3 | 1,09 | -38,3 | 10,1 | 346 | 352 |
| Gajew, Ujęcie Wody | łódzkie | Poza miastem | 7,3 | 12,0 | 9,0 | 1,64 | 9,2 | 7,7 | 331 | 336 |
| 02 - Gruczno | kujawsko-pomorskie | Poza miastem | 11,1 | 11,9 | 15,0 | 1,07 | 12,1 | 12,0 | 234 | 314 |
| Głogów, ul. Sikorskiego | dolnośląskie | Przedmieścia | 11,4 | 11,7 | 8,3 | 1,03 | 5,9 | 8,2 | 289 | 350 |
| Zgorzelec - Orzeszkowej | dolnośląskie | Miasto | 17,0 | 10,0 | 11,7 | 0,59 | 7,3 | 10,2 | 296 | 345 |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 12,0 | 10,0 | 13,3 | 0,83 | -1,3 | 11,9 | 336 | 352 |
| Sobczyce | dolnośląskie | Poza miastem | 4,9 | 9,0 | 6,4 | 1,85 | 8,2 | 5,4 | 353 | 364 |
| 01 Przechowo | kujawsko-pomorskie | Przedmieścia | 16,8 | 6,8 | 16,5 | 0,40 | 15,3 | 16,0 | 292 | 353 |
| Wleń | dolnośląskie | Poza miastem | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 1,00 | 39,5 | 6,1 | 335 | 352 |
| Konin, ul. Wyszyńskiego | wielkopolskie | Miasto | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 1,08 | 2,7 | 5,4 | – | – |
| Żywiec, ul.Słowackiego 2 | śląskie | Miasto | 5,7 | 4,0 | 3,3 | 0,71 | -10,5 | 5,4 | 333 | 336 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt