| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 55,5 | 52,6 | 39,1 | 0,95 | -2,5 | 43,8 | 29,9 | 161 | 240 | 364 | -0,001 |
| 2018/19 | 43,6 | 34,4 | 38,7 | 0,79 | -6,0 | 44,0 | 27,6 | 155 | 316 | 365 | -0,002 |
| 2017/18 | 25,8 | 18,0 | 28,8 | 0,70 | -6,7 | 30,3 | 29,1 | 257 | 351 | 361 | -0,002 |
| 2016/17 | 28,1 | 24,0 | 26,7 | 0,85 | -12,7 | 33,4 | 28,4 | 238 | 346 | 361 | -0,003 |
| 2015/16 | 11,3 | 6,0 | 25,3 | 0,53 | -36,7 | 32,3 | 21,6 | 208 | 333 | 334 | -0,011 |
| 2014/15 | 17,3 | 14,0 | 11,3 | 0,81 | -0,7 | 26,0 | 23,9 | 272 | 350 | 362 | 0,000 |
| 2013/14 | 16,0 | 21,0 | 30,0 | 1,31 | -5,0 | 23,1 | 20,9 | 259 | 327 | 360 | -0,002 |
| 2012/13 | 37,5 | 21,0 | 28,7 | 0,56 | -22,4 | 32,8 | 29,2 | 235 | 346 | 360 | -0,006 |
| 2011/12 | 4,7 | 4,0 | 16,0 | 0,85 | -38,7 | 15,9 | 25,6 | 306 | 364 | 366 | -0,010 |
| 2010/11 | 15,4 | 13,8 | 60,5 | 0,90 | -7,6 | 59,2 | 31,8 | 98 | 353 | 365 | -0,002 |
| 2008/09 | 8,3 | 13,0 | 24,3 | 1,57 | 10,3 | 17,0 | 18,4 | – | – | – | – |
| 2006/07 | 45,5 | 46,0 | 48,7 | 1,01 | -26,4 | 49,5 | 28,1 | 103 | 247 | 354 | -0,008 |
| 2005/06 | 35,0 | 35,0 | 40,7 | 1,00 | 3,8 | 33,6 | 29,8 | 236 | 306 | 362 | 0,001 |
| 2004/05 | 13,7 | 56,0 | 12,3 | 4,09 | 44,0 | 25,1 | 35,1 | 275 | 230 | 349 | 0,011 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt