| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gliwice, ul. Mewy | śląskie | Miasto | 117,7 | 156,0 | 67,3 | 1,33 | 114,5 | 52,1 | 116 | 64 |
| Zdzieszowice, ul. Piastów | opolskie | Miasto | 78,7 | 153,0 | 58,3 | 1,94 | 143,5 | 52,9 | 80 | 23 |
| Sosnowiec, ul. Lubelska | śląskie | Miasto | 94,3 | 134,0 | 46,0 | 1,42 | 140,2 | 48,8 | 129 | 89 |
| Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia | śląskie | Miasto | 98,3 | 134,0 | 51,7 | 1,36 | 117,0 | 55,4 | 117 | 80 |
| Kraków, ul. Bujaka | małopolskie | Miasto | 61,7 | 118,0 | 29,7 | 1,91 | 104,7 | 38,4 | 164 | 107 |
| Trzebinia, os. Związku Walki Młodych | małopolskie | Miasto | 119,3 | 106,0 | 32,7 | 0,89 | -5,0 | 37,5 | 142 | 71 |
| Zakopane, ul. Sienkiewicza | małopolskie | Miasto | 42,3 | 103,0 | 87,7 | 2,43 | 79,0 | 55,4 | 91 | 110 |
| Rybnik, ul. Borki | śląskie | Miasto | 96,7 | 96,0 | 51,7 | 0,99 | 81,2 | 54,2 | 115 | 146 |
| Przemyśl-Mickiewicza-WIOS | podkarpackie | Miasto | 56,5 | 92,1 | 34,1 | 1,63 | 15,5 | 45,0 | 132 | 118 |
| Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego | śląskie | Miasto | 104,7 | 92,0 | 74,0 | 0,88 | 144,3 | 73,3 | 125 | 206 |
| Kłodzko, ul. Szkolna | dolnośląskie | Miasto | 92,0 | 91,0 | 34,0 | 0,99 | -88,0 | 36,4 | 98 | 24 |
| Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | opolskie | Miasto | 92,7 | 90,0 | 77,7 | 0,97 | 40,2 | 52,1 | 71 | 69 |
| Łódź-Zachodnia 40 | łódzkie | Miasto | 28,7 | 86,0 | 11,7 | 3,00 | 40,2 | 19,9 | 286 | 111 |
| Ząbkowice Śląskie | dolnośląskie | Miasto | 85,0 | 85,0 | 37,0 | 1,00 | -72,0 | 39,0 | 98 | 35 |
| Skawina, os. Ogrody | małopolskie | Miasto | 57,7 | 80,0 | 42,3 | 1,39 | 25,0 | 39,7 | 197 | 175 |
| Kraków, Aleja Krasińskiego | małopolskie | Miasto | 64,0 | 80,0 | 42,7 | 1,25 | 52,3 | 48,3 | 211 | 229 |
| Katowice, ul. Kossutha | śląskie | Miasto | 83,0 | 78,0 | 40,7 | 0,94 | 19,8 | 37,8 | 180 | 154 |
| Kraków, ul. Bulwarowa | małopolskie | Miasto | 58,0 | 71,0 | 27,3 | 1,22 | 46,7 | 32,2 | 209 | 203 |
| Lublin, ul. Obywatelska | lubelskie | Miasto | 36,8 | 69,4 | 32,2 | 1,88 | 16,7 | 24,9 | 211 | 127 |
| Warszawa, al. Niepodległości | mazowieckie | Miasto | 44,6 | 67,5 | 26,2 | 1,51 | 55,5 | 24,8 | 327 | 198 |
| Olsztyn, ul. Puszkina | warmińsko-mazurskie | Miasto | 14,8 | 62,1 | 1,8 | 4,19 | 36,8 | 5,7 | 349 | 54 |
| Tychy, ul. Tołstoja | śląskie | Miasto | 59,7 | 62,0 | 28,7 | 1,04 | 78,2 | 30,2 | 198 | 188 |
| Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego | dolnośląskie | Miasto | 59,0 | 58,0 | 17,0 | 0,98 | -64,0 | 18,7 | 218 | 55 |
| Żyrardów, ul. Roosevelta | mazowieckie | Miasto | 72,4 | 54,4 | 21,3 | 0,75 | -77,5 | 19,7 | 307 | 198 |
| Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami | małopolskie | Miasto | 61,3 | 53,0 | 35,0 | 0,86 | -31,8 | 38,4 | 123 | 207 |
| Nowiny, ul. Parkowa | świętokrzyskie | Przedmieścia | 33,8 | 49,0 | 26,4 | 1,45 | 42,8 | 21,9 | 249 | 249 |
| Żywiec, ul.Słowackiego 2 | śląskie | Miasto | 58,5 | 48,0 | 24,0 | 0,82 | 9,8 | 38,2 | 192 | 307 |
| Warszawa, ul. Kondratowicza | mazowieckie | Miasto | 23,7 | 46,8 | 20,5 | 1,98 | 46,7 | 19,3 | 268 | 167 |
| Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich | pomorskie | Miasto | 7,7 | 46,7 | 3,2 | 6,06 | 48,6 | 11,9 | 316 | 161 |
| Bydgoszcz, pl. Poznański | kujawsko-pomorskie | Miasto | 13,6 | 45,2 | 12,6 | 3,32 | 21,6 | 15,4 | 311 | 233 |
| Płock, ul. Reja | mazowieckie | Miasto | 63,0 | 43,1 | 19,6 | 0,68 | -64,4 | 17,5 | 302 | 177 |
| Warszawa, ul. Wokalna | mazowieckie | Miasto | 42,4 | 41,0 | 15,0 | 0,97 | -10,0 | 13,5 | 343 | 225 |
| Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 | śląskie | Miasto | 50,7 | 41,0 | 39,7 | 0,81 | -9,8 | 29,6 | 141 | 235 |
| Łomża, ul. Sikorskiego | podlaskie | Miasto | 34,2 | 39,9 | 3,7 | 1,17 | -4,3 | 10,4 | 335 | 291 |
| Gdańsk, ul. Leczkowa | pomorskie | Miasto | 7,7 | 37,7 | 4,1 | 4,92 | 37,2 | 11,1 | 319 | 171 |
| Złoty Potok, Leśniczówka | śląskie | Poza miastem | 54,0 | 37,0 | 42,0 | 0,69 | -21,0 | 26,8 | 125 | 230 |
| Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej | śląskie | Miasto | 37,0 | 36,0 | 16,0 | 0,97 | 115,5 | 30,4 | 194 | 302 |
| Radomsko-Sokola4 | łódzkie | Miasto | 23,7 | 33,0 | 26,0 | 1,39 | -17,2 | 20,3 | 232 | 265 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 32,0 | 33,0 | 10,7 | 1,03 | -21,7 | 21,0 | 297 | 341 |
| Łódź-Śródmieście | łódzkie | Miasto | 14,0 | 31,0 | 5,7 | 2,21 | 5,8 | 9,0 | – | – |
| Suwałki, ul. Pułaskiego 73 | podlaskie | Miasto | 18,1 | 30,7 | 6,4 | 1,69 | 7,9 | 5,2 | 278 | 175 |
| AM2 Gdańsk Stogi | pomorskie | Miasto | 7,6 | 27,8 | 3,9 | 3,66 | 30,5 | 9,6 | 312 | 280 |
| Poznań, ul. Dąbrowskiego | wielkopolskie | Miasto | 22,8 | 27,2 | 16,2 | 1,19 | 39,7 | 19,4 | 259 | 321 |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 22,0 | 27,0 | 15,0 | 1,23 | -22,5 | 15,2 | 277 | 284 |
| Radomierzyce | dolnośląskie | Poza miastem | 27,7 | 26,0 | 15,0 | 0,94 | -22,7 | 15,8 | 280 | 329 |
| Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście | łódzkie | Miasto | 12,7 | 25,0 | 11,0 | 1,97 | -6,2 | 11,3 | 343 | 340 |
| Bogatynia - Chopina | dolnośląskie | Miasto | 32,7 | 24,0 | 26,3 | 0,73 | 19,5 | 25,1 | 185 | 349 |
| Belsk Duży, IGF PAN | mazowieckie | Poza miastem | 33,4 | 24,0 | 15,8 | 0,72 | -42,3 | 13,3 | 292 | 276 |
| Poznań, ul. Polanka | wielkopolskie | Miasto | 23,4 | 23,7 | 18,5 | 1,01 | 6,3 | 16,2 | 290 | 306 |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 21,7 | 23,0 | 24,3 | 1,06 | 11,0 | 20,2 | 194 | 241 |
| Toruń, ul. Przy Kaszowniku | kujawsko-pomorskie | Miasto | 11,9 | 23,0 | 10,2 | 1,93 | -14,1 | 7,8 | 288 | 266 |
| Radom, ul. Tochtermana | mazowieckie | Miasto | 38,3 | 22,1 | 25,6 | 0,58 | -76,8 | 21,1 | 256 | 312 |
| Elbląg, ul. Bażyńskiego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 20,5 | 22,1 | 0,8 | 1,08 | -22,1 | 4,4 | 340 | 280 |
| Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich | lubuskie | Miasto | 15,3 | 22,0 | 19,3 | 1,43 | 51,3 | 17,6 | 266 | 314 |
| Jasna Góra - Sportowa | dolnośląskie | Poza miastem | 12,3 | 21,0 | 21,3 | 1,70 | 15,8 | 12,8 | 223 | 297 |
| Szczecin_Łączna | zachodniopomorskie | Przedmieścia | 14,7 | 20,0 | 14,3 | 1,36 | 49,3 | 16,1 | 227 | 291 |
| WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa | warmińsko-mazurskie | Miasto | 13,5 | 19,1 | 2,9 | 1,41 | 9,7 | 4,6 | 358 | 337 |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 17,0 | 19,0 | 15,3 | 1,12 | 11,2 | 15,4 | 221 | 246 |
| Jelenia Góra - Cieplice (AUT) | dolnośląskie | Miasto | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 1,00 | 3,5 | 20,4 | 217 | 264 |
| POLPHARMA Starogard Gdański - Lubichowska | pomorskie | Miasto | 10,9 | 17,4 | 2,7 | 1,59 | 31,0 | 10,2 | 340 | 344 |
| Szczecin, ul. Andrzejewskiego | zachodniopomorskie | Miasto | 21,7 | 17,0 | 11,7 | 0,78 | 50,6 | 18,0 | 189 | 310 |
| Częstochowa, ul. Baczyńskiego | śląskie | Miasto | 41,0 | 17,0 | 6,3 | 0,41 | -86,3 | 13,9 | 264 | 300 |
| Zgorzelec - Orzeszkowej | dolnośląskie | Miasto | 26,0 | 17,0 | 10,3 | 0,65 | 6,2 | 12,3 | 229 | 338 |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 6,7 | 15,7 | 3,3 | 2,34 | 9,0 | 6,6 | 314 | 297 |
| 02 - Gruczno | kujawsko-pomorskie | Poza miastem | 30,9 | 15,0 | 2,5 | 0,48 | -55,4 | 3,9 | 351 | 309 |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 12,3 | 15,0 | 14,7 | 1,22 | 3,5 | 14,4 | 190 | 255 |
| AM6 Sopot | pomorskie | Miasto | 5,0 | 14,5 | 3,0 | 2,90 | 21,5 | 7,6 | 349 | 353 |
| Wyszków | dolnośląskie | Poza miastem | 9,3 | 14,0 | 29,0 | 1,50 | 39,2 | 17,0 | 146 | 333 |
| Gołdap, ul. Jaćwieska | warmińsko-mazurskie | Miasto | 19,9 | 10,2 | 4,2 | 0,51 | -20,3 | 8,5 | 283 | 290 |
| Gdynia, ul. Szafranowa | pomorskie | Miasto | 7,5 | 10,0 | 2,4 | 1,34 | 27,6 | 6,6 | 351 | 364 |
| Gdańsk, ul. Wyzwolenia | pomorskie | Miasto | 3,1 | 7,7 | 3,3 | 2,48 | 8,4 | 9,2 | 298 | 350 |
| 01 Przechowo | kujawsko-pomorskie | Przedmieścia | 8,8 | 6,9 | 2,6 | 0,78 | -6,2 | 6,0 | 343 | 347 |
| AM7 Tczew | pomorskie | Miasto | 7,4 | 6,0 | 3,8 | 0,81 | 3,1 | 6,1 | 340 | 348 |
| AM5 Gdańsk Szadółki | pomorskie | Miasto | 3,6 | 1,9 | 1,4 | 0,53 | 6,6 | 6,7 | 317 | 331 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt