| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Sącz, Pijarska | małopolskie | Miasto | 344,7 | 308,0 | 87,7 | 0,89 | 189,2 | 120,0 | – | – |
| Żywiec, ul.Słowackiego 2 | śląskie | Miasto | 217,3 | 291,0 | 218,7 | 1,34 | -42,0 | 166,1 | 16 | 41 |
| AM5 Gdańsk Szadółki | pomorskie | Miasto | 80,7 | 268,6 | 53,7 | 3,33 | 364,3 | 49,6 | 25 | 1 |
| Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich | pomorskie | Miasto | 89,7 | 252,3 | 122,4 | 2,81 | 595,7 | 71,9 | – | – |
| Gdańsk, ul. Leczkowa | pomorskie | Miasto | 88,7 | 237,2 | 116,8 | 2,67 | 856,2 | 84,8 | 8 | 5 |
| Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego | śląskie | Miasto | 283,0 | 225,0 | 105,3 | 0,80 | -24,8 | 151,5 | – | – |
| AM7 Tczew | pomorskie | Miasto | 167,4 | 212,7 | 55,4 | 1,27 | 83,2 | 45,6 | 29 | 5 |
| AM2 Gdańsk Stogi | pomorskie | Miasto | 108,0 | 206,8 | 89,5 | 1,91 | 151,6 | 45,2 | 34 | 8 |
| Olsztyn, ul. Puszkina | warmińsko-mazurskie | Miasto | 103,8 | 206,2 | 14,7 | 1,99 | 67,4 | 24,6 | 104 | 1 |
| Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej | śląskie | Miasto | 139,7 | 201,0 | 58,3 | 1,44 | 90,0 | 80,9 | 49 | 52 |
| POLPHARMA Starogard Gdański - Lubichowska | pomorskie | Miasto | 220,0 | 200,8 | 40,9 | 0,91 | -167,6 | 39,8 | 147 | 62 |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 38,4 | 180,4 | 33,4 | 4,70 | 717,5 | 55,6 | 15 | 2 |
| Gdańsk, ul. Wyzwolenia | pomorskie | Miasto | 67,7 | 175,4 | 105,1 | 2,59 | 306,9 | 57,6 | – | – |
| Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | opolskie | Miasto | 163,7 | 145,0 | 110,0 | 0,89 | 15,8 | 110,7 | 19 | 28 |
| Kraków, Aleja Krasińskiego | małopolskie | Miasto | 88,0 | 137,0 | 90,7 | 1,56 | 27,3 | 126,8 | 59 | 151 |
| Bydgoszcz, pl. Poznański | kujawsko-pomorskie | Miasto | 25,1 | 133,4 | 5,6 | 5,31 | 101,4 | 29,4 | 166 | 45 |
| Łódź-Śródmieście | łódzkie | Miasto | 31,7 | 123,0 | 13,3 | 3,88 | 98,5 | 31,4 | 132 | 33 |
| Katowice, ul. Kossutha | śląskie | Miasto | 99,3 | 123,0 | 65,3 | 1,24 | 61,3 | 96,5 | 41 | 91 |
| Toruń, ul. Przy Kaszowniku | kujawsko-pomorskie | Miasto | 23,3 | 119,6 | 11,3 | 5,13 | 94,5 | 21,4 | 215 | 40 |
| WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa | warmińsko-mazurskie | Miasto | 94,9 | 112,9 | 12,4 | 1,19 | -54,8 | 15,2 | 225 | 12 |
| Kraków, ul. Bulwarowa | małopolskie | Miasto | 99,3 | 106,0 | 68,7 | 1,07 | -1,0 | 90,8 | – | – |
| Zdzieszowice, ul. Piastów | opolskie | Miasto | 115,3 | 105,0 | 69,0 | 0,91 | 24,2 | 74,2 | 48 | 63 |
| Skawina, os. Ogrody | małopolskie | Miasto | 60,3 | 104,0 | 57,0 | 1,72 | 73,7 | 94,1 | 55 | 132 |
| Warszawa, ul. Kondratowicza | mazowieckie | Miasto | 58,4 | 89,0 | 18,2 | 1,52 | 46,2 | 31,1 | 201 | 101 |
| Gołdap, ul. Jaćwieska | warmińsko-mazurskie | Miasto | 37,5 | 88,1 | 9,5 | 2,35 | 47,0 | 17,1 | – | – |
| Przemyśl-Mickiewicza-WIOS | podkarpackie | Miasto | 76,6 | 84,2 | 63,6 | 1,10 | 1,3 | 62,9 | – | – |
| Opole automat 3 | opolskie | Miasto | 79,7 | 82,0 | 65,3 | 1,03 | 59,5 | 70,3 | 40 | 77 |
| Jelenia Góra - Cieplice (AUT) | dolnośląskie | Miasto | 82,0 | 82,0 | 85,0 | 1,00 | 4,5 | 84,9 | 59 | 97 |
| Trzebinia | małopolskie | Miasto | 56,0 | 81,0 | 81,0 | 1,45 | 62,5 | 81,0 | – | – |
| Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej | śląskie | Miasto | 81,3 | 78,0 | 125,3 | 0,96 | -48,7 | 110,1 | 24 | 120 |
| Tychy, ul. Tołstoja | śląskie | Miasto | 38,0 | 76,0 | 30,3 | 2,00 | 6,2 | 52,6 | 76 | 162 |
| Olkusz, ul. Francesco Nullo | małopolskie | Miasto | 64,0 | 75,0 | 28,0 | 1,17 | 7,0 | 61,9 | 64 | 159 |
| WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 64,7 | 71,0 | 9,6 | 1,10 | -31,6 | 14,7 | 224 | 34 |
| Chorzów_batory-WIOŚ | śląskie | Miasto | 67,0 | 68,0 | 43,0 | 1,01 | 10,0 | 72,0 | 56 | 218 |
| Kłodzko, ul. Szkolna | dolnośląskie | Miasto | 66,0 | 66,0 | 43,0 | 1,00 | -34,5 | 44,0 | 87 | 78 |
| Lublin Al. Kraśnicka | lubelskie | Miasto | 15,7 | 62,2 | 20,0 | 3,97 | 57,6 | 23,7 | – | – |
| Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich | lubuskie | Miasto | 45,0 | 61,0 | 45,3 | 1,36 | 30,2 | 47,0 | 99 | 148 |
| Bogatynia - Chopina | dolnośląskie | Miasto | 62,7 | 61,0 | 59,0 | 0,97 | 20,7 | 38,8 | 50 | 145 |
| Biały Słup (RPN) | lubelskie | Poza miastem | 24,8 | 58,6 | 31,3 | 2,36 | 48,5 | 28,2 | – | – |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 54,3 | 57,0 | 64,7 | 1,05 | 9,5 | 53,5 | 52 | 78 |
| Radomsko-Sokola4 | łódzkie | Miasto | 34,7 | 57,0 | 25,7 | 1,64 | 26,2 | 53,8 | 54 | 190 |
| Szczecin_Żółkiewskiego | zachodniopomorskie | Miasto | 29,0 | 50,0 | 18,0 | 1,72 | 493,0 | 46,2 | 62 | 189 |
| Radom, ul. Tochtermana | mazowieckie | Miasto | 37,1 | 47,2 | 27,7 | 1,27 | 34,1 | 46,3 | 94 | 202 |
| 01 Przechowo | kujawsko-pomorskie | Przedmieścia | 38,6 | 45,5 | 11,5 | 1,18 | -4,7 | 19,2 | – | – |
| Oława, ul. Żołnierzy Armii Krajowej | dolnośląskie | Miasto | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 1,00 | 0,0 | 45,0 | 52 | 65 |
| Zgorzelec - Orzeszkowej | dolnośląskie | Miasto | 39,3 | 45,0 | 26,0 | 1,14 | 41,7 | 31,2 | 49 | 128 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 17,3 | 43,0 | 14,7 | 2,48 | 37,0 | 25,2 | 234 | 269 |
| Witka | dolnośląskie | Poza miastem | 43,3 | 42,0 | 33,0 | 0,97 | 9,2 | 33,2 | – | – |
| AM6 Sopot | pomorskie | Miasto | 31,7 | 41,4 | 43,6 | 1,31 | 54,7 | 21,4 | 104 | 138 |
| Wleń | dolnośląskie | Poza miastem | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 1,00 | 0,0 | 41,0 | – | – |
| Warszawa, ul. Wokalna | mazowieckie | Miasto | 30,1 | 40,9 | 16,1 | 1,36 | 50,7 | 24,0 | – | – |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 31,0 | 40,0 | 17,3 | 1,29 | 15,2 | 31,8 | 163 | 272 |
| Konin, ul. Wyszyńskiego | wielkopolskie | Miasto | 16,0 | 38,3 | 13,5 | 2,39 | 13,8 | 15,1 | – | – |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 37,7 | 38,0 | 47,3 | 1,01 | 0,5 | 40,8 | 56 | 100 |
| Częstochowa, ul. Baczyńskiego | śląskie | Miasto | 36,0 | 36,0 | 17,0 | 1,00 | 41,5 | 35,6 | 126 | 270 |
| Radomierzyce | dolnośląskie | Poza miastem | 34,0 | 31,0 | 33,0 | 0,91 | 31,5 | 35,9 | 41 | 244 |
| Poznań, ul. Polanka | wielkopolskie | Miasto | 24,9 | 27,8 | 22,2 | 1,12 | 29,9 | 22,5 | 231 | 296 |
| Jasna Góra - Sportowa | dolnośląskie | Poza miastem | 38,7 | 27,0 | 19,3 | 0,70 | -1,0 | 23,5 | 79 | 226 |
| Wyszków | dolnośląskie | Poza miastem | 26,7 | 27,0 | 41,3 | 1,01 | -16,0 | 47,4 | 17 | 263 |
| Płock, ul. Reja | mazowieckie | Miasto | 21,8 | 26,8 | 16,8 | 1,23 | 22,3 | – | – | – |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 23,7 | 25,0 | 26,3 | 1,06 | -26,0 | 22,6 | 79 | 136 |
| Szczecin_Łączna | zachodniopomorskie | Przedmieścia | 16,3 | 24,6 | 23,0 | 1,51 | 35,7 | 20,2 | 189 | 254 |
| Belsk Duży, IGF PAN | mazowieckie | Poza miastem | 25,5 | 23,0 | 22,0 | 0,90 | -8,8 | 27,7 | 168 | 280 |
| WpWKPAdamów10 | wielkopolskie | Poza miastem | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 0,91 | 2,0 | 20,4 | – | – |
| Gajew, Ujęcie Wody | łódzkie | Poza miastem | 20,0 | 21,0 | 15,7 | 1,05 | 32,8 | 18,5 | 217 | 303 |
| Poznań, ul. Dąbrowskiego | wielkopolskie | Miasto | 20,8 | 19,4 | 26,2 | 0,93 | 1,1 | 22,5 | 214 | 327 |
| WKPPiotrkowice09 | wielkopolskie | Poza miastem | 14,0 | 13,0 | 13,3 | 0,93 | -0,3 | 16,9 | – | – |
| Lafarge-Sadłogoszcz | kujawsko-pomorskie | Poza miastem | 11,0 | 9,5 | 7,8 | 0,87 | -1,2 | 10,1 | 271 | 329 |
| Słubice ul. Woj Pol | lubuskie | Miasto | 31,7 | 8,0 | 17,7 | 0,25 | -15,3 | 21,4 | – | – |
| Marwice | zachodniopomorskie | Poza miastem | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 1,00 | -1,7 | 7,8 | – | – |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt