| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 22,0 | 26,0 | 21,7 | 1,18 | 15,8 | 18,8 | 22,0 | – | – | – | – | – |
| 2011/12 | 37,3 | 55,0 | 50,0 | 1,47 | 108,7 | 36,0 | 16,8 | 32 | 37 | 22 | 349 | 0,076 |
| 2010/11 | 12,3 | 15,0 | 14,7 | 1,22 | 3,5 | 14,4 | 28,9 | 190 | 255 | 26 | 278 | 0,002 |
| 2009/10 | 37,7 | 38,0 | 47,3 | 1,01 | 0,5 | 40,8 | 39,7 | 56 | 100 | 35 | 365 | 0,000 |
| 2008/09 | 60,0 | 65,0 | 46,0 | 1,08 | 33,0 | 51,6 | 29,0 | 16 | 31 | 20 | 361 | 0,016 |
| 2007/08 | 15,7 | 14,0 | 17,7 | 0,89 | -2,3 | 17,9 | 24,2 | 183 | 338 | 12 | 363 | -0,001 |
| 2006/07 | 15,0 | 18,0 | 12,7 | 1,20 | 12,8 | 12,0 | 16,8 | 303 | 271 | 18 | 359 | 0,006 |
| 2005/06 | 31,0 | 23,0 | 30,0 | 0,74 | -12,5 | 42,4 | 31,7 | 51 | 306 | 20 | 352 | -0,005 |
| 2004/05 | 17,0 | 14,0 | 17,3 | 0,82 | -5,8 | 15,7 | 24,6 | 304 | 363 | 38 | 365 | -0,002 |
| 2003/04 | 26,7 | 18,0 | 21,3 | 0,67 | -36,0 | 20,1 | 23,5 | 187 | 315 | 29 | 366 | -0,016 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt