| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk, ul. Leczkowa | pomorskie | Miasto | 89,3 | 140,0 | 29,3 | 1,57 | 50,3 | 38,0 | 120 | 44 |
| Warszawa, al. Niepodległości | mazowieckie | Miasto | 36,3 | 117,0 | 17,0 | 3,22 | 107,7 | 18,6 | 337 | 92 |
| Warszawa, ul. Tołstoja | mazowieckie | Miasto | 62,3 | 113,1 | 39,0 | 1,81 | 104,5 | 34,1 | 137 | 36 |
| Warszawa, ul. Kondratowicza | mazowieckie | Miasto | 35,7 | 104,0 | 17,7 | 2,92 | 98,7 | 16,7 | 288 | 40 |
| Łódź-Zachodnia 40 | łódzkie | Miasto | 48,3 | 98,0 | 7,7 | 2,03 | 23,0 | 19,2 | 284 | 47 |
| Kraków, Aleja Krasińskiego | małopolskie | Miasto | 130,0 | 97,0 | 59,7 | 0,75 | -38,2 | 63,4 | 186 | 210 |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 72,0 | 91,0 | 26,3 | 1,26 | 181,2 | 34,9 | 96 | 64 |
| Łódź-Śródmieście | łódzkie | Miasto | 48,3 | 84,0 | 8,0 | 1,74 | 18,2 | 18,0 | 255 | 40 |
| Suwałki, ul. Pułaskiego 73 | podlaskie | Miasto | 47,3 | 82,0 | 26,7 | 1,73 | -26,0 | 20,4 | 190 | 60 |
| Płock, ul. Reja | mazowieckie | Miasto | 25,7 | 79,0 | 9,7 | 3,08 | 52,7 | 17,5 | 294 | 93 |
| Radom-Pułaskiego | mazowieckie | Miasto | 40,8 | 66,8 | 22,2 | 1,64 | 37,6 | 19,5 | 288 | 198 |
| Żyrardów, ul. Roosevelta | mazowieckie | Miasto | 33,3 | 60,0 | 17,3 | 1,80 | 28,3 | 17,6 | 308 | 225 |
| AM6 Sopot | pomorskie | Miasto | 49,0 | 57,0 | 33,3 | 1,16 | 18,2 | 28,9 | 144 | 164 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 66,3 | 55,0 | 10,3 | 0,83 | -62,7 | 34,0 | 154 | 245 |
| Kraków, ul. Bulwarowa | małopolskie | Miasto | 50,7 | 52,0 | 30,3 | 1,03 | 49,5 | 34,8 | 223 | 275 |
| Nowiny | świętokrzyskie | Poza miastem | 41,3 | 46,0 | 26,0 | 1,11 | 0,7 | 16,8 | 318 | 281 |
| Trzebinia | małopolskie | Miasto | 43,7 | 43,0 | 24,7 | 0,98 | 30,2 | 43,6 | 162 | 315 |
| Piotrków Belzacka | łódzkie | Miasto | 38,7 | 41,0 | 9,7 | 1,06 | -26,8 | 12,1 | 307 | 206 |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 36,7 | 38,0 | 11,7 | 1,04 | -23,8 | 17,0 | 269 | 257 |
| Łomża, ul. Sikorskiego | podlaskie | Miasto | 68,7 | 37,0 | 12,7 | 0,54 | -29,3 | 22,7 | 220 | 301 |
| Tarnów Al. Solidarności | małopolskie | Miasto | 52,0 | 33,0 | 29,0 | 0,63 | -31,5 | 36,0 | 107 | 273 |
| Zgorzelec - Orzeszkowej | dolnośląskie | Miasto | 14,7 | 32,0 | 12,3 | 2,18 | 84,5 | 14,4 | 255 | 289 |
| Wyszków | dolnośląskie | Poza miastem | 18,0 | 30,0 | 13,3 | 1,67 | 41,7 | 15,7 | 276 | 352 |
| Małogoszcz Cementownia | świętokrzyskie | Poza miastem | 41,0 | 29,6 | 24,9 | 0,72 | -7,3 | 17,2 | 271 | 294 |
| Bogatynia - Chopina | dolnośląskie | Miasto | 14,7 | 27,0 | 15,0 | 1,84 | 37,8 | 20,1 | 253 | 334 |
| AM5 Gdańsk Szadółki | pomorskie | Miasto | 24,3 | 23,0 | 18,7 | 0,95 | -0,5 | 17,5 | 189 | 296 |
| Ustroń_sanat-WIOŚ | śląskie | Miasto | 37,7 | 18,1 | 12,2 | 0,48 | -32,5 | 21,0 | 266 | 363 |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 0,94 | -21,5 | 16,5 | 268 | 353 |
| Jasna Góra - Sportowa | dolnośląskie | Poza miastem | 12,7 | 15,0 | 10,0 | 1,18 | 27,3 | 14,3 | 244 | 355 |
| Legnica - Złotoryjska | dolnośląskie | Przedmieścia | 21,5 | 14,4 | 8,2 | 0,67 | -5,4 | 7,9 | 269 | 282 |
| Sobczyce | dolnośląskie | Poza miastem | 22,3 | 14,4 | 8,7 | 0,65 | -1,2 | 11,2 | 292 | 342 |
| Radomierzyce | dolnośląskie | Poza miastem | 19,7 | 14,0 | 11,7 | 0,71 | 12,7 | 15,5 | 273 | 358 |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 17,0 | 14,0 | 17,3 | 0,82 | -5,8 | 15,7 | 304 | 363 |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 11,3 | 13,0 | 16,0 | 1,15 | -5,3 | 12,5 | 295 | 352 |
| Gajew, Ujęcie Wody | łódzkie | Poza miastem | 21,0 | 12,0 | 9,7 | 0,57 | -33,7 | 6,8 | 309 | 325 |
| Białka | dolnośląskie | Przedmieścia | 13,9 | 11,3 | 13,8 | 0,82 | 12,2 | 11,6 | 249 | 341 |
| Działoszyn | dolnośląskie | Poza miastem | 18,3 | 11,0 | 8,0 | 0,60 | -16,8 | 7,6 | 289 | 326 |
| Kromolin | dolnośląskie | Poza miastem | 7,0 | 10,5 | 6,9 | 1,50 | 21,9 | 10,4 | 287 | 352 |
| Witka | dolnośląskie | Poza miastem | 16,0 | 8,0 | 11,3 | 0,50 | 6,7 | 11,3 | 251 | 348 |
| Głogów, ul. Sikorskiego | dolnośląskie | Przedmieścia | 4,9 | 6,1 | 4,0 | 1,24 | -0,3 | 4,9 | 327 | 336 |
| Legnica - Smokowicka | dolnośląskie | Miasto | 10,0 | 5,0 | 4,1 | 0,50 | 4,2 | 6,1 | 309 | 342 |
| Wleń | dolnośląskie | Poza miastem | 12,0 | 3,0 | 5,3 | 0,25 | -24,3 | 5,6 | 324 | 341 |
| Czerniawa | dolnośląskie | Poza miastem | 4,0 | 1,0 | 0,7 | 0,25 | -4,7 | 0,5 | 272 | 281 |
| Jeleniów | dolnośląskie | Poza miastem | 14,7 | 0,0 | 5,0 | 0,00 | -35,2 | 4,0 | 305 | 335 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt