| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź-Śródmieście | łódzkie | Miasto | 31,0 | 106,0 | 16,7 | 3,42 | 71,8 | 27,6 | 259 | 81 |
| Zgorzelec - Orzeszkowej | dolnośląskie | Miasto | 26,7 | 80,0 | 11,3 | 3,00 | 84,0 | 21,1 | 124 | 41 |
| AM6 Sopot | pomorskie | Miasto | 33,0 | 74,0 | 10,0 | 2,24 | 139,5 | 16,5 | 237 | 75 |
| Wyszków | dolnośląskie | Poza miastem | 36,0 | 71,0 | 15,3 | 1,97 | 70,7 | 25,3 | 107 | 79 |
| Łódź-Zachodnia 40 | łódzkie | Miasto | 30,3 | 67,0 | 22,0 | 2,21 | 33,2 | 28,2 | 296 | 256 |
| Katowice, ul. Kossutha | śląskie | Miasto | 25,3 | 56,0 | 22,7 | 2,21 | 15,0 | 26,1 | 246 | 194 |
| Ustroń_sanat-WIOŚ | śląskie | Miasto | 37,7 | 51,0 | 20,3 | 1,35 | 54,0 | 32,2 | 67 | 232 |
| Piotrków Belzacka | łódzkie | Miasto | 17,7 | 49,0 | 16,0 | 2,77 | 27,8 | 20,7 | 284 | 241 |
| Kuźnia Nieb_gliwic-WIOŚ | śląskie | Poza miastem | 13,3 | 43,0 | 43,3 | 3,23 | -20,7 | 37,7 | 101 | 238 |
| Jasna Góra - Sportowa | dolnośląskie | Poza miastem | 22,7 | 37,0 | 13,0 | 1,63 | 52,8 | 17,7 | 159 | 231 |
| Bogatynia - Chopina | dolnośląskie | Miasto | 26,0 | 34,0 | 24,7 | 1,31 | -0,7 | 17,5 | 226 | 235 |
| Radomierzyce | dolnośląskie | Poza miastem | 35,3 | 33,0 | 9,0 | 0,93 | 39,2 | 24,1 | 76 | 172 |
| AM5 Gdańsk Szadółki | pomorskie | Miasto | 24,3 | 32,0 | 11,7 | 1,32 | 72,0 | 13,5 | 255 | 231 |
| Bytom_modrz-WIOŚ | śląskie | Miasto | 40,7 | 31,0 | 14,3 | 0,76 | 27,5 | 25,9 | 299 | 342 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 23,0 | 29,0 | 15,3 | 1,26 | 11,4 | 33,8 | 268 | 357 |
| Działoszyn | dolnośląskie | Poza miastem | 17,3 | 29,0 | 10,0 | 1,67 | 55,7 | 14,8 | 216 | 203 |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 29,0 | 26,0 | 19,3 | 0,90 | -18,8 | 19,1 | 221 | 306 |
| Sobczyce | dolnośląskie | Poza miastem | 14,0 | 20,5 | 3,8 | 1,47 | 30,0 | 10,5 | 323 | 342 |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 17,7 | 20,0 | 14,7 | 1,13 | 6,2 | 16,4 | 336 | 347 |
| Bydgoszcz, ul. Warszawska | kujawsko-pomorskie | Miasto | 20,7 | 19,0 | 15,5 | 0,92 | 57,5 | – | – | – |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 26,7 | 18,0 | 21,3 | 0,68 | -36,0 | 20,1 | 187 | 315 |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 24,7 | 18,0 | 9,3 | 0,73 | 18,0 | 11,0 | 342 | 350 |
| Gajew, Ujęcie Wody | łódzkie | Poza miastem | 18,0 | 18,0 | 22,3 | 1,00 | -5,8 | 13,5 | 262 | 336 |
| Jeleniów | dolnośląskie | Poza miastem | 18,7 | 17,0 | 3,3 | 0,91 | 9,0 | 7,7 | 287 | 293 |
| Zabrze_wolno-WIOS | śląskie | Miasto | 26,7 | 17,0 | 7,0 | 0,64 | 19,8 | 16,6 | – | – |
| DąbGór_zioł-WIOŚ | śląskie | Miasto | 19,7 | 17,0 | 13,3 | 0,86 | -6,5 | 19,7 | – | – |
| Sosnowiec_narut-WIOŚ/WSSE | śląskie | Miasto | 24,3 | 16,0 | 3,0 | 0,66 | 46,7 | 15,2 | 327 | 346 |
| Wojkowice_pader-WIOŚ | śląskie | Miasto | 22,3 | 15,0 | 12,7 | 0,67 | -10,5 | 18,5 | – | – |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 21,0 | 14,0 | 16,0 | 0,67 | -25,5 | 14,1 | 273 | 357 |
| Gliwice_kujaw-WIOŚ/WSSE | śląskie | Miasto | 22,0 | 14,0 | 13,7 | 0,64 | 53,8 | 23,5 | – | – |
| Szczecin_Łukasza | zachodniopomorskie | Miasto | 27,3 | 12,0 | 22,3 | 0,44 | -43,2 | 23,9 | 154 | 357 |
| PiekaryŚl-darw-WIOŚ | śląskie | Miasto | 16,7 | 12,0 | 4,7 | 0,72 | -8,3 | 12,5 | – | – |
| Głogów, ul. Sikorskiego | dolnośląskie | Przedmieścia | 13,0 | 10,0 | 4,3 | 0,77 | 13,8 | 7,4 | 265 | 325 |
| Witka | dolnośląskie | Poza miastem | 22,0 | 10,0 | 13,3 | 0,45 | 0,7 | 18,0 | 162 | 362 |
| Kromolin | dolnośląskie | Poza miastem | 25,7 | 2,9 | 13,3 | 0,11 | -35,2 | 15,8 | 171 | 354 |
| Czarna Góra | dolnośląskie | Poza miastem | 2,0 | 2,0 | 6,3 | – | 15,2 | 3,6 | 288 | 342 |
| Czerniawa | dolnośląskie | Poza miastem | 20,7 | 2,0 | 7,0 | 0,10 | -59,2 | 3,8 | 261 | 336 |
| Śnieżne Kotły | dolnośląskie | Poza miastem | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – | 0,0 | 2,0 | 279 | 279 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt