| Województwo | Stacje | Nocy na stacjach | Wieczór (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ wieczór | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 40 | 252 | 21,6 | 26,0 | 16,1 | 1,10 | 8,2 | 20,6 | 22,1 | 148 | 246 | 0,004 |
| kujawsko-pomorskie | 16 | 122 | 26,9 | 45,8 | 18,2 | 1,54 | 36,2 | 26,6 | 28,1 | 134 | 163 | 0,014 |
| łódzkie | 15 | 147 | 31,7 | 49,0 | 22,3 | 1,63 | 28,2 | 31,5 | 33,7 | 132 | 177 | 0,012 |
| lubelskie | 8 | 45 | 24,8 | 37,0 | 17,9 | 1,40 | 16,7 | 21,3 | 25,2 | 173 | 207 | 0,006 |
| lubuskie | 8 | 71 | 26,6 | 38,9 | 21,9 | 1,36 | 15,4 | 21,8 | 23,2 | 107 | 136 | 0,008 |
| małopolskie | 33 | 236 | 51,4 | 80,5 | 36,8 | 1,45 | 46,7 | 42,7 | 40,3 | 71 | 90 | 0,017 |
| mazowieckie | 23 | 187 | 33,6 | 49,7 | 22,6 | 1,66 | 23,1 | 26,3 | 30,3 | 155 | 126 | 0,011 |
| opolskie | 11 | 73 | 32,0 | 38,1 | 28,0 | 1,13 | 25,9 | 37,7 | 32,6 | 90 | 198 | 0,010 |
| podkarpackie | 17 | 101 | 20,3 | 26,5 | 18,0 | 1,20 | 7,3 | 18,8 | 25,7 | 178 | 232 | 0,004 |
| podlaskie | 8 | 50 | 24,1 | 39,0 | 15,4 | 1,55 | 9,6 | 20,7 | 24,7 | 174 | 184 | 0,005 |
| pomorskie | 19 | 167 | 21,8 | 43,9 | 16,0 | 1,95 | 35,5 | 20,6 | 18,6 | 144 | 150 | 0,018 |
| śląskie | 34 | 287 | 38,7 | 60,3 | 25,8 | 1,35 | 31,2 | 36,0 | 38,2 | 111 | 146 | 0,011 |
| świętokrzyskie | 15 | 68 | 32,9 | 39,0 | 30,7 | 1,10 | 6,7 | 28,1 | 30,8 | 121 | 215 | 0,004 |
| warmińsko-mazurskie | 8 | 82 | 23,2 | 35,8 | 15,0 | 1,74 | 16,8 | 17,1 | 22,3 | 184 | 145 | 0,009 |
| wielkopolskie | 15 | 95 | 26,9 | 32,9 | 21,2 | 1,10 | 29,8 | 23,5 | 27,7 | 129 | 218 | 0,014 |
| zachodniopomorskie | 11 | 49 | 24,0 | 45,6 | 25,4 | 1,32 | 49,3 | 23,9 | 21,8 | 92 | 134 | 0,023 |
| Polska | 281 | 2 032 | 29,7 | 44,4 | 21,0 | 1,37 | 23,3 | 27,1 | 28,3 | 127 | 161 | 0,011 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt