| Noc | PM10: stacje | PM10: wieczór → szczyt | PM10: szczyt ÷ wieczór | PM2,5: stacje | PM2,5: wieczór → szczyt | PM2,5: szczyt ÷ wieczór | NO₂: stacje | NO₂: wieczór → szczyt | NO₂: szczyt ÷ wieczór | NOₓ: stacje | NOₓ: wieczór → szczyt | NOₓ: szczyt ÷ wieczór | SO₂: stacje | SO₂: wieczór → szczyt | SO₂: szczyt ÷ wieczór | CO: stacje | CO: wieczór → szczyt | CO: szczyt ÷ wieczór | O₃: stacje | O₃: wieczór → szczyt | O₃: szczyt ÷ wieczór | C₆H₆: stacje | C₆H₆: wieczór → szczyt | C₆H₆: szczyt ÷ wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 145 | 27,3 → 34,2 | 1,29 | 69 | 23,6 → 32,2 | 1,38 | 116 | 12,5 → 11,9 | 1,00 | 99 | 14,9 → 16,5 | 1,08 | 72 | 3,9 → 5,0 | 1,19 | 36 | 0,418 → 0,387 | 0,95 | 89 | 35,8 → 36,1 | 1,03 | 48 | 2,03 → 1,96 | 0,95 |
| 2023/24 | 150 | 33,0 → 53,8 | 1,57 | 76 | 28,7 → 47,0 | 1,64 | 121 | 11,0 → 14,1 | 1,16 | 102 | 15,3 → 22,2 | 1,33 | 72 | 4,7 → 4,8 | 1,07 | 51 | 0,491 → 0,492 | 0,94 | 93 | 29,9 → 23,1 | 0,87 | 54 | 2,11 → 2,30 | 1,02 |
| 2022/23 | 140 | 13,0 → 24,4 | 1,85 | 68 | 10,4 → 21,1 | 1,90 | 114 | 5,6 → 6,8 | 1,13 | 114 | 6,9 → 9,1 | 1,16 | 78 | 4,7 → 5,6 | 1,18 | 48 | 0,323 → 0,311 | 0,97 | 89 | 41,1 → 39,1 | 0,98 | 51 | 0,77 → 0,72 | 0,95 |
| 2021/22 | 146 | 12,3 → 23,8 | 1,89 | 70 | 8,7 → 19,0 | 2,12 | 126 | 6,3 → 7,4 | 1,09 | 126 | 8,1 → 9,3 | 1,11 | 90 | 5,1 → 4,4 | 1,00 | 61 | 0,291 → 0,281 | 0,98 | 91 | 39,6 → 37,8 | 0,97 | 54 | 0,52 → 0,46 | 1,01 |
| 2020/21 | 140 | 39,5 → 49,7 | 1,15 | 66 | 31,5 → 43,5 | 1,19 | 125 | 16,9 → 16,3 | 0,93 | 125 | 18,5 → 19,4 | 0,95 | 94 | 4,7 → 4,8 | 0,99 | 62 | 0,584 → 0,513 | 0,90 | 91 | 19,0 → 19,8 | 1,01 | 46 | 2,21 → 1,82 | 0,91 |
| 2019/20 | 118 | 16,6 → 28,8 | 1,69 | 46 | 10,8 → 21,2 | 1,88 | 118 | 6,4 → 8,0 | 1,25 | 120 | 7,3 → 9,9 | 1,22 | 86 | 3,5 → 4,8 | 1,12 | 63 | 0,300 → 0,290 | 0,98 | 89 | 58,4 → 52,9 | 0,94 | 39 | 0,57 → 0,57 | 0,90 |
| 2018/19 | 104 | 32,5 → 54,5 | 1,71 | 39 | 26,5 → 55,9 | 1,87 | 131 | 10,4 → 10,8 | 1,02 | 132 | 11,9 → 13,6 | 1,07 | 116 | 4,7 → 4,9 | 1,15 | 66 | 0,441 → 0,398 | 0,93 | 94 | 44,4 → 42,4 | 0,91 | 35 | 1,35 → 1,24 | 0,92 |
| 2017/18 | 110 | 24,8 → 42,6 | 1,71 | 32 | 23,2 → 39,9 | 1,45 | 130 | 8,8 → 10,3 | 1,06 | 130 | 10,9 → 12,6 | 1,11 | 119 | 5,0 → 6,6 | 1,12 | 69 | 0,417 → 0,394 | 0,94 | 96 | 39,2 → 40,4 | 1,01 | 35 | 1,39 → 1,13 | 0,82 |
| 2016/17 | 94 | 55,8 → 73,0 | 1,27 | 35 | 48,7 → 56,9 | 1,22 | 116 | 24,7 → 24,1 | 0,97 | 119 | 29,7 → 29,5 | 1,02 | 108 | 11,5 → 13,5 | 1,06 | 66 | 0,563 → 0,521 | 0,96 | 84 | 25,1 → 24,0 | 0,93 | 34 | 2,76 → 2,27 | 0,89 |
| 2015/16 | 94 | 63,7 → 95,3 | 1,31 | 34 | 67,8 → 85,9 | 1,25 | 118 | 22,5 → 21,7 | 0,99 | 122 | 27,4 → 29,0 | 1,05 | 110 | 12,4 → 12,9 | 1,02 | 71 | 0,676 → 0,701 | 1,02 | 86 | 29,7 → 24,8 | 0,86 | 33 | 4,28 → 4,58 | 1,00 |
| 2014/15 | 75 | 47,8 → 64,1 | 1,27 | 28 | 48,5 → 56,0 | 1,10 | 95 | 17,5 → 18,0 | 0,96 | 100 | 19,9 → 22,5 | 1,02 | 95 | 10,0 → 10,0 | 1,02 | 52 | 0,567 → 0,541 | 0,95 | 70 | 25,8 → 21,0 | 0,89 | 21 | 2,03 → 1,90 | 0,93 |
| 2013/14 | 67 | 62,7 → 89,0 | 1,26 | 21 | 51,6 → 78,0 | 1,26 | 104 | 19,2 → 17,7 | 0,95 | 105 | 22,6 → 22,4 | 0,99 | 95 | 9,2 → 10,0 | 1,04 | 59 | 0,550 → 0,542 | 0,94 | 64 | 21,3 → 20,7 | 0,91 | 19 | 2,73 → 2,65 | 0,91 |
| 2012/13 | 58 | 24,5 → 35,0 | 1,30 | 13 | 28,2 → 50,8 | 1,15 | 119 | 10,4 → 12,5 | 1,06 | – | – | – | 100 | 8,4 → 10,1 | 1,16 | 62 | 0,462 → 0,466 | 0,98 | 65 | 46,5 → 45,0 | 0,98 | 19 | 2,24 → 2,22 | 1,00 |
| 2011/12 | 76 | 39,8 → 78,8 | 1,40 | 18 | 53,9 → 74,0 | 1,34 | 100 | 18,9 → 20,5 | 1,00 | – | – | – | 88 | 6,3 → 6,6 | 1,07 | 54 | 0,734 → 0,706 | 0,98 | 59 | 23,3 → 19,0 | 1,02 | 16 | 3,70 → 4,19 | 1,21 |
| 2010/11 | 74 | 29,8 → 34,5 | 1,21 | 19 | 46,2 → 47,5 | 1,03 | 96 | 18,7 → 15,0 | 0,90 | 96 | 20,0 → 16,5 | 0,94 | 92 | 12,0 → 11,8 | 1,00 | 54 | 0,612 → 0,559 | 0,88 | 52 | 29,9 → 37,0 | 1,05 | 11 | 1,97 → 2,31 | 0,74 |
| 2009/10 | 70 | 40,2 → 64,1 | 1,18 | 14 | 64,5 → 64,5 | 1,12 | 78 | 20,0 → 19,0 | 0,97 | 81 | 23,7 → 24,0 | 1,01 | 74 | 13,2 → 14,2 | 1,04 | 48 | 0,727 → 0,760 | 0,95 | 46 | 32,2 → 41,0 | 0,99 | 12 | 3,52 → 3,05 | 0,98 |
| 2008/09 | 78 | 80,5 → 95,9 | 1,08 | 6 | 226,1 → 276,5 | 1,09 | 106 | 27,7 → 22,5 | 0,88 | 107 | 34,3 → 28,0 | 0,86 | 93 | 18,8 → 17,4 | 0,95 | 61 | 1,155 → 0,973 | 0,83 | 56 | 20,5 → 17,8 | 0,98 | 14 | 4,92 → 4,65 | 0,87 |
| 2007/08 | 67 | 38,3 → 83,0 | 1,55 | – | – | – | 91 | 17,0 → 16,8 | 0,93 | 84 | 18,2 → 19,8 | 0,92 | 87 | 9,1 → 11,3 | 1,09 | 53 | 0,638 → 0,588 | 0,96 | 59 | 23,2 → 21,0 | 0,94 | 10 | 4,39 → 4,75 | 0,98 |
| 2006/07 | 77 | 16,8 → 25,0 | 1,31 | – | – | – | 110 | 7,6 → 8,0 | 1,11 | 95 | 8,2 → 9,0 | 1,17 | 93 | 6,0 → 7,0 | 1,10 | 51 | 0,336 → 0,310 | 0,94 | 58 | 51,4 → 46,6 | 0,94 | 12 | 0,70 → 0,64 | 0,91 |
| 2005/06 | 67 | 31,0 → 29,0 | 1,07 | – | – | – | 91 | 16,0 → 16,0 | 0,96 | 79 | 17,3 → 16,1 | 0,95 | 70 | 15,3 → 13,5 | 0,97 | 44 | 0,578 → 0,559 | 1,01 | 52 | 42,4 → 43,0 | 0,98 | 11 | 2,07 → 2,05 | 0,97 |
| 2004/05 | 44 | 29,5 → 31,0 | 1,03 | – | – | – | 57 | 14,7 → 14,0 | 0,90 | 54 | 17,8 → 17,5 | 0,90 | 48 | 10,0 → 10,0 | 0,96 | 28 | 0,620 → 0,534 | 0,91 | 31 | 21,0 → 21,0 | 0,96 | 5 | 2,03 → 1,96 | 0,90 |
| 2003/04 | 38 | 22,8 → 19,5 | 0,93 | – | – | – | 40 | 10,5 → 7,5 | 0,89 | 30 | 11,5 → 10,0 | 0,91 | 42 | 12,6 → 11,0 | 0,93 | 19 | 0,547 → 0,495 | 0,91 | 25 | 34,0 → 36,0 | 1,09 | 5 | 4,86 → 8,60 | 1,14 |
| 2002/03 | – | – | – | – | – | – | 9 | 16,7 → 12,0 | 0,66 | 10 | 24,3 → 19,5 | 0,75 | 9 | 11,0 → 12,0 | 0,95 | – | – | – | 10 | 46,8 → 41,0 | 1,05 | – | – | – |
| 2000/01 | – | – | – | – | – | – | 11 | 9,7 → 11,0 | 1,04 | 12 | 17,3 → 17,0 | 1,04 | – | – | – | – | – | – | 6 | 45,5 → 42,5 | 1,00 | – | – | – |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt