| Stacja | Województwo | Obszar | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (× h) | Średnia dobowa 1.01 | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z godziną wyższą niż szczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego | śląskie | Miasto | 178,0 | 277,0 | 225,7 | 1,56 | 54,8 | 239,5 | 5 | 53 |
| POLPHARMA Starogard Gdański - Lubichowska | pomorskie | Miasto | 65,8 | 245,5 | 31,9 | 3,73 | 167,3 | 61,4 | 40 | 9 |
| Żywiec, ul.Słowackiego 2 | śląskie | Miasto | 85,7 | 173,0 | 178,0 | 2,02 | 143,8 | 135,6 | 7 | 46 |
| Chorzów_batory-WIOŚ | śląskie | Miasto | 118,7 | 169,0 | 78,3 | 1,42 | 159,5 | 103,5 | 9 | 13 |
| Bydgoszcz, pl. Poznański | kujawsko-pomorskie | Miasto | 30,7 | 141,0 | 22,7 | 4,59 | 111,9 | 41,7 | 67 | 17 |
| Gdynia, ul. Porębskiego | pomorskie | Miasto | 29,8 | 136,7 | 40,1 | 4,58 | 378,6 | 55,7 | 9 | 7 |
| Tychy, ul. Tołstoja | śląskie | Miasto | 56,7 | 131,0 | 28,0 | 2,31 | 243,3 | 70,7 | – | – |
| Trzebinia | małopolskie | Miasto | 120,0 | 131,0 | 164,7 | 1,09 | 6,3 | 121,5 | 6 | 42 |
| Lublin Al. Kraśnicka | lubelskie | Miasto | 65,7 | 127,3 | 66,2 | 1,94 | 85,6 | 47,0 | 22 | 10 |
| AM10 Gdynia Śródmieście | pomorskie | Miasto | 24,9 | 124,9 | 46,4 | 5,01 | 521,3 | 68,3 | 13 | 46 |
| Łódź-Zachodnia 40 | łódzkie | Miasto | 49,7 | 121,0 | 31,0 | 2,44 | 59,3 | 48,2 | 54 | 33 |
| Elbląg, ul. Bażyńskiego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 56,7 | 120,1 | 17,1 | 2,12 | 46,3 | 36,8 | 29 | 3 |
| Bytom_modrz-WIOŚ | śląskie | Miasto | 115,7 | 120,0 | 55,7 | 1,04 | 77,7 | 62,7 | 19 | 35 |
| Łódź, ul. Czernika | łódzkie | Miasto | 31,7 | 119,0 | 32,7 | 3,76 | 117,2 | 37,4 | 13 | 3 |
| Kraków, ul. Bulwarowa | małopolskie | Miasto | 98,0 | 113,0 | 71,7 | 1,15 | 46,8 | 68,8 | 98 | 151 |
| WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa | warmińsko-mazurskie | Miasto | 83,0 | 112,8 | 47,5 | 1,36 | 67,0 | 40,4 | 7 | 1 |
| Gdańsk, ul. Wyzwolenia | pomorskie | Miasto | 15,4 | 111,8 | 25,4 | 7,26 | 148,0 | 27,9 | 36 | 13 |
| Radom, ul. Tochtermana | mazowieckie | Miasto | 59,5 | 111,5 | 57,5 | 1,87 | 65,6 | 72,7 | 17 | 39 |
| Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia | śląskie | Miasto | 146,3 | 111,0 | 55,7 | 0,76 | 5,0 | 70,1 | 38 | 69 |
| Łomża, ul. Sikorskiego | podlaskie | Miasto | 69,7 | 111,0 | 48,7 | 1,59 | 30,2 | 43,5 | 56 | 53 |
| Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | opolskie | Miasto | 100,0 | 110,0 | 129,7 | 1,10 | 287,8 | 101,9 | 9 | 40 |
| Nowy Sącz, Pijarska | małopolskie | Miasto | 92,0 | 109,0 | 139,7 | 1,18 | 274,8 | 129,4 | 22 | 146 |
| Zgierz, ul. Mielczarskiego | łódzkie | Miasto | 59,7 | 109,0 | 28,3 | 1,83 | 47,0 | 40,2 | 42 | 40 |
| Ustroń_sanat-WIOŚ | śląskie | Miasto | 41,4 | 107,4 | 38,4 | 2,59 | 415,4 | 115,9 | – | – |
| Krowodrza-Kraków, szpital Jana Pawła II | małopolskie | Miasto | 98,0 | 106,0 | 92,0 | 1,08 | -75,0 | 60,5 | 100 | 133 |
| Żyrardów, ul. Roosevelta | mazowieckie | Miasto | 53,2 | 99,6 | 61,5 | 1,87 | 41,8 | 63,1 | 17 | 71 |
| Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich | pomorskie | Miasto | 15,7 | 98,3 | 19,2 | 6,27 | 118,5 | 22,7 | 67 | 6 |
| Olkusz, ul. Francesco Nullo | małopolskie | Miasto | 77,3 | 96,0 | 110,0 | 1,24 | -3,3 | 78,8 | 11 | 75 |
| Warszawa, ul. Wokalna | mazowieckie | Miasto | 37,7 | 90,5 | 66,5 | 2,40 | 97,5 | 57,0 | 13 | 22 |
| Warszawa, al. Niepodległości | mazowieckie | Miasto | 36,5 | 89,7 | 60,1 | 2,45 | 64,8 | 56,2 | 98 | 128 |
| Łódź-Śródmieście | łódzkie | Miasto | 38,0 | 88,0 | 33,0 | 2,32 | 59,5 | 42,0 | 26 | 18 |
| Katowice, ul. Kossutha | śląskie | Miasto | 87,3 | 85,0 | 42,0 | 0,97 | 119,7 | 69,5 | 27 | 112 |
| Warszawa, ul. Kondratowicza | mazowieckie | Miasto | 28,5 | 84,9 | 46,5 | 2,98 | 69,5 | 50,0 | 36 | 60 |
| Piotrków Belzacka | łódzkie | Miasto | 28,3 | 83,0 | 25,7 | 2,93 | 84,0 | 36,0 | 42 | 31 |
| Radomsko-Sokola4 | łódzkie | Miasto | 47,7 | 82,0 | 26,3 | 1,72 | 41,0 | 31,4 | 63 | 52 |
| AM2 Gdańsk Stogi | pomorskie | Miasto | 36,3 | 82,0 | 32,7 | 2,26 | 59,4 | 34,5 | 43 | 37 |
| Suwałki, ul. Pułaskiego 73 | podlaskie | Miasto | 55,0 | 77,0 | 39,7 | 1,40 | 2,3 | 27,3 | 90 | 47 |
| Biały Słup (RPN) | lubelskie | Poza miastem | 54,9 | 72,3 | 73,3 | 1,32 | 93,7 | 46,8 | 12 | 21 |
| Gołdap, ul. Jaćwieska | warmińsko-mazurskie | Miasto | 64,8 | 72,2 | 31,6 | 1,11 | 46,5 | 35,2 | – | – |
| Pabianice, ul. Konstantynowska | łódzkie | Miasto | 42,7 | 70,0 | 34,0 | 1,64 | 102,3 | 60,1 | 25 | 120 |
| Toruń, ul. Przy Kaszowniku | kujawsko-pomorskie | Miasto | 30,7 | 69,0 | 43,7 | 2,25 | 37,2 | 44,6 | – | – |
| Opole automat 3 | opolskie | Miasto | 40,0 | 62,0 | 30,5 | 1,55 | 239,8 | – | – | – |
| WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego | warmińsko-mazurskie | Miasto | 40,8 | 54,9 | 21,4 | 1,34 | -34,1 | 32,6 | 29 | 53 |
| AM9 Gdynia Redłowo | pomorskie | Miasto | 40,2 | 54,5 | 29,2 | 1,36 | 99,7 | 37,3 | – | – |
| Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 | śląskie | Miasto | 59,0 | 53,0 | 91,7 | 0,90 | -49,7 | 112,2 | 6 | 129 |
| Zdzieszowice, ul. Piastów | opolskie | Miasto | 42,3 | 52,0 | 53,3 | 1,23 | 61,8 | 54,8 | 49 | 135 |
| Szczecin, ul. Andrzejewskiego | zachodniopomorskie | Miasto | 7,7 | 52,0 | 27,3 | 6,78 | 265,5 | 27,0 | 80 | 132 |
| AM6 Sopot | pomorskie | Miasto | 14,6 | 48,0 | 39,0 | 3,30 | 453,4 | 54,1 | 6 | 103 |
| Gdańsk, ul. Leczkowa | pomorskie | Miasto | 15,6 | 46,5 | 21,4 | 2,99 | 197,6 | 28,4 | 13 | 41 |
| Rzeszów-Szopena WIOS | podkarpackie | Miasto | 32,7 | 41,0 | 63,7 | 1,26 | -4,8 | 62,2 | 17 | 173 |
| Słubice ul. Woj Pol | lubuskie | Miasto | 23,0 | 39,0 | 56,0 | 1,70 | 100,5 | 32,0 | 15 | 110 |
| Tarnówek | dolnośląskie | Poza miastem | 38,3 | 35,0 | 24,7 | 0,91 | -2,5 | 29,1 | 77 | 108 |
| Poznań, ul. Polanka | wielkopolskie | Miasto | 33,4 | 33,6 | 32,5 | 1,01 | 62,7 | 39,7 | 78 | 241 |
| Jelenia Góra - Cieplice (AUT) | dolnośląskie | Miasto | 31,0 | 31,0 | 56,0 | 1,00 | 37,5 | 55,0 | 57 | 167 |
| 02 - Gruczno | kujawsko-pomorskie | Poza miastem | 19,0 | 29,8 | 28,4 | 1,57 | 50,2 | 35,3 | 32 | 208 |
| Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego | dolnośląskie | Miasto | 27,7 | 26,0 | 37,0 | 0,94 | -42,7 | 73,4 | 9 | 194 |
| Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich | lubuskie | Miasto | 22,7 | 25,0 | 35,7 | 1,10 | 61,2 | 43,7 | 112 | 314 |
| Poznań, ul. Dąbrowskiego | wielkopolskie | Miasto | 22,2 | 23,0 | 17,7 | 1,04 | 50,8 | 29,6 | 126 | 323 |
| 01 Przechowo | kujawsko-pomorskie | Przedmieścia | 21,4 | 21,0 | 53,2 | 0,98 | -32,8 | 47,4 | 32 | 343 |
| Rudna | dolnośląskie | Poza miastem | 19,3 | 20,0 | 22,7 | 1,03 | 6,0 | 25,2 | 133 | 296 |
| Jeleniów | dolnośląskie | Poza miastem | 15,4 | 17,0 | 19,0 | 1,10 | -15,1 | 27,5 | 61 | 235 |
| Kalinówka | dolnośląskie | Poza miastem | 15,7 | 14,0 | 17,7 | 0,89 | -2,3 | 17,9 | 183 | 338 |
| Wleń | dolnośląskie | Poza miastem | 15,0 | 14,0 | 20,3 | 0,93 | 25,7 | 36,6 | 43 | 300 |
| Kromolin | dolnośląskie | Poza miastem | 5,6 | 9,0 | 7,7 | 1,61 | 3,3 | 7,8 | 169 | 323 |
| Głogów, ul. Sikorskiego | dolnośląskie | Przedmieścia | 6,3 | 8,8 | 11,3 | 1,39 | -3,5 | 13,4 | 90 | 353 |
| Sobczyce | dolnośląskie | Poza miastem | 6,4 | 4,4 | 14,1 | 0,68 | 5,8 | 17,7 | 59 | 364 |
| Koszalin, ul. Armii Krajowej | zachodniopomorskie | Miasto | 10,0 | 2,0 | 9,7 | 0,20 | 1,8 | 13,9 | 318 | 359 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt