| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 37,4 | 44,0 | 45,3 | 1,18 | 7,8 | 49,5 | 46,0 | 232 | 331 | 365 | 0,002 |
| 2023/24 | 37,9 | 40,3 | 30,3 | 1,06 | 19,0 | 23,6 | 52,0 | 347 | 339 | 362 | 0,004 |
| 2022/23 | 53,2 | 61,3 | 46,0 | 1,15 | 20,4 | 53,5 | 45,3 | 238 | 274 | 365 | 0,004 |
| 2021/22 | 43,2 | 43,1 | 64,3 | 1,00 | 2,3 | 55,0 | 58,6 | 222 | 326 | 365 | 0,000 |
| 2020/21 | 32,9 | 26,1 | 23,9 | 0,79 | -11,5 | 24,9 | 48,2 | 351 | 360 | 364 | -0,002 |
| 2019/20 | 78,3 | 78,7 | 63,7 | 1,01 | -17,3 | 72,3 | 58,5 | 96 | 175 | 366 | -0,003 |
| 2018/19 | 49,7 | 44,6 | 65,7 | 0,90 | 17,3 | 70,1 | 51,4 | 122 | 339 | 365 | 0,003 |
| 2017/18 | 51,6 | 51,2 | 51,2 | 0,99 | 0,1 | 65,2 | 53,2 | 190 | 336 | 365 | 0,000 |
| 2016/17 | 29,3 | 32,5 | 36,9 | 1,11 | -6,7 | 43,1 | 55,1 | 316 | 364 | 365 | -0,001 |
| 2015/16 | 44,3 | 41,0 | 29,7 | 0,93 | 1,0 | 37,0 | 53,9 | 323 | 345 | 366 | 0,000 |
| 2014/15 | 52,7 | 60,0 | 65,7 | 1,14 | 6,2 | 59,9 | 53,9 | 217 | 310 | 363 | 0,001 |
| 2013/14 | 34,7 | 33,0 | 31,0 | 0,95 | -1,2 | 29,7 | 48,1 | 338 | 353 | 365 | 0,000 |
| 2012/13 | 64,7 | 65,0 | 54,3 | 1,00 | -2,5 | 54,6 | 55,2 | 250 | 290 | 360 | 0,000 |
| 2011/12 | 28,7 | 35,0 | 48,0 | 1,22 | 32,3 | 32,6 | 51,7 | 332 | 352 | 361 | 0,006 |
| 2010/11 | 52,3 | 57,0 | 73,0 | 1,09 | 44,7 | 78,7 | 56,7 | 64 | 313 | 365 | 0,008 |
| 2009/10 | 39,0 | 46,0 | 26,0 | 1,18 | 13,5 | 54,3 | 53,4 | 260 | 347 | 365 | 0,003 |
| 2008/09 | 21,7 | 23,0 | 65,0 | 1,06 | -27,7 | 59,7 | 47,4 | 204 | 358 | 360 | -0,005 |
| 2007/08 | 50,0 | 47,0 | 41,7 | 0,94 | -15,2 | 41,1 | 57,8 | 315 | 336 | 366 | -0,003 |
| 2006/07 | 62,3 | 58,0 | 49,3 | 0,93 | -16,2 | 61,4 | 58,4 | 256 | 338 | 365 | -0,003 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt