| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 42,0 | 55,0 | 42,0 | 1,31 | 57,0 | 39,3 | 41,9 | 82 | 76 | 40 | 359 | 0,022 |
| 2010/11 | 17,0 | 19,0 | 15,3 | 1,12 | 11,2 | 15,4 | 39,2 | 221 | 246 | 47 | 332 | 0,005 |
| 2009/10 | 54,3 | 57,0 | 64,7 | 1,05 | 9,5 | 53,5 | 48,1 | 52 | 78 | 58 | 362 | 0,003 |
| 2008/09 | 72,0 | 87,0 | 85,7 | 1,21 | 74,8 | 74,0 | 37,8 | 7 | 21 | 41 | 361 | 0,030 |
| 2007/08 | 19,3 | 20,0 | 22,7 | 1,04 | 6,0 | 25,2 | 33,2 | 133 | 296 | 25 | 364 | 0,003 |
| 2006/07 | 14,7 | 13,0 | 16,0 | 0,88 | -4,7 | 10,5 | 20,6 | 340 | 346 | 27 | 358 | -0,002 |
| 2005/06 | 21,0 | 19,0 | 19,7 | 0,90 | 1,3 | 31,7 | 26,5 | 69 | 322 | 5 | 353 | 0,001 |
| 2004/05 | 11,3 | 13,0 | 16,0 | 1,15 | -5,3 | 12,5 | 19,5 | 295 | 352 | 12 | 362 | -0,003 |
| 2003/04 | 21,0 | 14,0 | 16,0 | 0,67 | -25,5 | 14,1 | 19,9 | 273 | 357 | 14 | 366 | -0,013 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt