| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 199,9 | 25,4 | 19,5 | 0,13 | -346,0 | 21,8 | 55,0 | 200 | 292 | 91 | 352 | -0,107 |
| 2023/24 | 183,5 | 69,1 | 27,4 | 0,38 | -359,3 | 22,3 | 39,0 | 178 | 146 | 73 | 366 | -0,119 |
| 2022/23 | 6,6 | 49,2 | 21,1 | 7,45 | 53,1 | 70,0 | 47,3 | 31 | 177 | 54 | 356 | 0,020 |
| 2021/22 | 9,4 | 26,5 | 6,6 | 2,82 | 28,6 | 40,6 | 32,2 | 118 | 293 | 87 | 359 | 0,009 |
| 2020/21 | 325,6 | 388,4 | 147,7 | 1,19 | 161,5 | 184,5 | 53,6 | 5 | 5 | 97 | 361 | 0,045 |
| 2019/20 | 18,3 | 55,8 | 30,9 | 3,05 | -6,6 | 102,2 | 33,2 | 14 | 200 | 75 | 356 | -0,002 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt