| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 16,5 | 40,9 | 23,5 | 2,48 | 7,7 | 27,1 | 23,4 | 63 | 129 | 10 | 348 | 0,005 |
| 2011/12 | 10,1 | 28,7 | 17,1 | 2,84 | 27,0 | 22,9 | 17,7 | 100 | 238 | 9 | 353 | 0,016 |
| 2010/11 | 18,1 | 30,7 | 6,4 | 1,70 | 7,9 | 5,2 | 18,1 | 278 | 175 | 15 | 285 | 0,005 |
| 2008/09 | 89,0 | 161,0 | 92,0 | 1,81 | 173,5 | 65,0 | 20,0 | 9 | 14 | 20 | 312 | 0,099 |
| 2007/08 | 55,0 | 77,0 | 39,7 | 1,40 | 2,3 | 27,3 | 19,3 | 90 | 47 | 9 | 350 | 0,001 |
| 2006/07 | 10,3 | 20,0 | 13,7 | 1,94 | -9,0 | 12,3 | 15,0 | 246 | 283 | 16 | 331 | -0,005 |
| 2005/06 | 27,0 | 38,0 | 29,3 | 1,41 | 23,2 | 29,7 | 20,3 | 120 | 224 | 31 | 358 | 0,010 |
| 2004/05 | 47,3 | 82,0 | 26,7 | 1,73 | -26,0 | 20,4 | 23,3 | 190 | 60 | 26 | 356 | -0,012 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt