| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 9,7 | 52,4 | 5,0 | 5,40 | 78,0 | 7,6 | 14,1 | 331 | 67 | 12 | 356 | 0,043 |
| 2020/21 | 23,2 | 64,0 | 18,1 | 2,76 | 59,6 | 16,9 | 24,6 | 216 | 73 | 24 | 338 | 0,029 |
| 2019/20 | 6,3 | 87,1 | 6,2 | 13,83 | 128,7 | 14,8 | 18,8 | 248 | 25 | 13 | 360 | 0,069 |
| 2018/19 | 7,9 | 43,8 | 23,6 | 5,54 | 40,6 | 14,0 | 19,1 | 258 | 96 | 8 | 358 | 0,022 |
| 2017/18 | 25,0 | 33,1 | 30,6 | 1,32 | -16,2 | 23,9 | 26,4 | 150 | 207 | 26 | 322 | -0,008 |
| 2016/17 | 48,0 | 61,6 | 59,4 | 1,28 | 43,7 | 40,7 | 28,5 | 29 | 62 | 15 | 348 | 0,023 |
| 2015/16 | 44,4 | 107,6 | 26,5 | 2,42 | 185,8 | 29,4 | 25,0 | 74 | 22 | 17 | 310 | 0,105 |
| 2014/15 | 67,5 | 68,6 | 23,8 | 1,02 | 10,9 | 26,0 | 31,0 | 151 | 83 | 46 | 357 | 0,004 |
| 2013/14 | 19,3 | 24,8 | 14,7 | 1,28 | 0,8 | 20,7 | 28,4 | 225 | 299 | 38 | 356 | 0,000 |
| 2012/13 | 29,8 | 88,8 | 44,1 | 2,98 | 67,1 | 39,8 | 30,4 | 52 | 39 | 20 | 356 | 0,029 |
| 2011/12 | 29,1 | 43,5 | 35,3 | 1,49 | 76,8 | 33,9 | 28,8 | 99 | 182 | 38 | 358 | 0,029 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt