| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 12,1 | 9,5 | 4,1 | 0,79 | -10,8 | 4,7 | 10,8 | 302 | 308 | 353 | -0,012 |
| 2021/22 | 5,5 | 10,9 | 4,7 | 1,98 | 9,8 | 4,2 | 9,9 | 312 | 272 | 363 | 0,009 |
| 2020/21 | 4,1 | 11,1 | 5,6 | 2,71 | 8,9 | 7,8 | 15,1 | 233 | 273 | 357 | 0,007 |
| 2019/20 | 6,3 | 32,0 | 4,8 | 5,08 | 24,9 | 10,3 | 11,0 | 143 | 71 | 363 | 0,028 |
| 2018/19 | 8,8 | 33,5 | 9,9 | 3,81 | 11,4 | 6,7 | 12,0 | 279 | 68 | 359 | 0,011 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt