| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 25,3 | 28,1 | 33,3 | 1,11 | -0,3 | 42,9 | 35,1 | 225 | 350 | 365 | 0,000 |
| 2023/24 | 27,7 | 26,7 | 17,1 | 0,96 | 0,3 | 17,3 | 41,3 | 351 | 355 | 365 | 0,000 |
| 2022/23 | 39,8 | 36,0 | 42,1 | 0,90 | -15,5 | 42,6 | 38,5 | 242 | 338 | 360 | -0,004 |
| 2021/22 | 29,6 | 29,6 | 31,9 | 1,00 | -9,5 | 45,0 | 44,7 | 187 | 343 | 356 | -0,002 |
| 2020/21 | 33,2 | 33,2 | 38,8 | 1,00 | 18,3 | 37,4 | 35,7 | 245 | 337 | 364 | 0,005 |
| 2019/20 | 63,8 | 60,5 | 40,5 | 0,95 | -5,1 | 50,6 | 34,8 | 102 | 191 | 366 | -0,001 |
| 2018/19 | 40,2 | 39,1 | 48,4 | 0,97 | 2,5 | 45,4 | 40,5 | 211 | 329 | 361 | 0,001 |
| 2017/18 | 29,8 | 21,1 | 25,2 | 0,71 | -21,3 | 28,7 | 43,0 | 323 | 362 | 365 | -0,005 |
| 2016/17 | 28,4 | 27,4 | 29,3 | 0,96 | -2,2 | 31,0 | 36,8 | 301 | 352 | 365 | -0,001 |
| 2015/16 | 35,9 | 28,0 | 36,6 | 0,78 | -10,7 | 44,9 | 37,4 | 174 | 343 | 364 | -0,003 |
| 2014/15 | 24,3 | 29,0 | 15,7 | 1,19 | 20,0 | 27,6 | 39,0 | 317 | 350 | 365 | 0,004 |
| 2013/14 | 36,3 | 40,0 | 41,7 | 1,10 | -3,0 | 35,5 | 38,8 | 266 | 317 | 363 | -0,001 |
| 2012/13 | 45,5 | 41,0 | 42,3 | 0,90 | -7,6 | 53,5 | 45,2 | 183 | 339 | 365 | -0,002 |
| 2011/12 | 15,3 | 24,0 | 34,3 | 1,57 | -15,2 | 31,5 | 40,2 | 311 | 361 | 363 | -0,003 |
| 2010/11 | 21,0 | 24,0 | 47,0 | 1,14 | -36,0 | 55,3 | 45,3 | 171 | 352 | 356 | -0,008 |
| 2009/10 | 75,7 | 74,0 | 61,7 | 0,98 | 1,7 | 60,0 | 49,2 | 144 | 214 | 360 | 0,000 |
| 2008/09 | 23,3 | 18,0 | 25,7 | 0,77 | -19,5 | 24,1 | 41,8 | 332 | 360 | 362 | -0,004 |
| 2007/08 | 20,0 | 34,0 | 9,3 | 1,70 | 2,7 | 24,5 | 38,0 | 339 | 346 | 362 | 0,001 |
| 2006/07 | 54,3 | 53,0 | 33,7 | 0,98 | -1,0 | 40,5 | 35,2 | 240 | 264 | 355 | 0,000 |
| 2004/05 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 0,88 | -5,5 | 25,4 | 45,0 | 330 | 355 | 363 | -0,001 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt