| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 55,7 | 47,6 | 49,2 | 0,85 | -31,9 | 47,2 | 43,5 | 216 | 287 | 359 | -0,007 |
| 2017/18 | 30,2 | 29,1 | 34,4 | 0,96 | -5,1 | 36,3 | 46,0 | 298 | 341 | 348 | -0,001 |
| 2016/17 | 24,4 | 22,6 | 21,5 | 0,93 | 3,8 | 30,9 | 33,8 | 310 | 360 | 360 | 0,001 |
| 2015/16 | 14,6 | 12,9 | 34,5 | 0,88 | -14,5 | 38,7 | 32,1 | 196 | 351 | 354 | -0,004 |
| 2014/15 | 39,7 | 35,0 | 24,5 | 0,88 | -5,2 | 29,3 | 40,6 | 301 | 330 | 357 | -0,001 |
| 2013/14 | 46,5 | 40,7 | 43,8 | 0,88 | -3,6 | 40,8 | 42,7 | 252 | 320 | 354 | -0,001 |
| 2012/13 | 38,1 | 47,6 | 48,1 | 1,25 | 24,3 | 58,1 | 37,1 | 106 | 302 | 352 | 0,006 |
| 2011/12 | 20,6 | 17,6 | 24,2 | 0,85 | -16,1 | 26,5 | 33,1 | 305 | 359 | 359 | -0,004 |
| 2008/09 | 30,3 | 28,8 | 22,3 | 0,95 | 8,4 | 24,3 | 41,1 | 294 | 324 | 352 | 0,002 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt