| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 13,2 | 8,9 | 3,4 | 0,67 | -17,6 | 6,7 | 15,4 | 285 | 346 | 363 | -0,017 |
| 2019/20 | 5,6 | 13,2 | 6,7 | 2,36 | 9,3 | 6,5 | 14,4 | 333 | 322 | 361 | 0,009 |
| 2018/19 | 10,5 | 9,4 | 4,7 | 0,90 | -0,8 | 6,8 | 14,4 | 345 | 358 | 362 | -0,001 |
| 2017/18 | 8,3 | 9,4 | 5,3 | 1,13 | 11,9 | 8,2 | 9,5 | 187 | 311 | 356 | 0,014 |
| 2016/17 | 15,6 | 14,2 | 13,5 | 0,91 | -6,3 | 11,3 | 13,9 | 149 | 287 | 364 | -0,006 |
| 2015/16 | 35,1 | 27,4 | 8,8 | 0,78 | -16,6 | 9,1 | 15,7 | 248 | 156 | 349 | -0,015 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt