| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 47,3 | 51,9 | 18,1 | 1,10 | -14,0 | 16,8 | 25,8 | 156 | 34 | 12 | 365 | -0,009 |
| 2023/24 | 31,7 | 91,0 | 43,0 | 2,87 | 118,6 | 44,7 | 20,5 | 26 | 7 | 17 | 349 | 0,057 |
| 2022/23 | 11,0 | 28,4 | 9,0 | 2,58 | 19,0 | 15,0 | 21,6 | 251 | 179 | 1 | 365 | 0,011 |
| 2021/22 | 12,9 | 25,8 | 4,1 | 2,00 | 11,2 | 6,5 | 19,2 | 331 | 211 | 10 | 341 | 0,007 |
| 2020/21 | 33,6 | 36,0 | 31,6 | 1,07 | 35,8 | 28,5 | 29,0 | 111 | 167 | 20 | 365 | 0,017 |
| 2019/20 | 6,0 | 12,2 | 14,2 | 2,03 | 11,1 | 16,8 | 22,4 | 246 | 345 | 4 | 349 | 0,006 |
| 2006/07 | 20,0 | 61,4 | 24,4 | 3,07 | 69,1 | 20,9 | 35,7 | 261 | 188 | 71 | 320 | 0,024 |
| 2005/06 | 40,5 | 42,8 | 51,8 | 1,06 | 141,0 | 41,3 | 31,4 | – | – | – | – | – |
| 2004/05 | 62,3 | 113,1 | 39,0 | 1,82 | 104,5 | 34,1 | 50,9 | 137 | 36 | 66 | 312 | 0,038 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt