| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 52,4 | 57,6 | 20,8 | 1,10 | 4,8 | 19,4 | 27,5 | 157 | 55 | 20 | 361 | 0,003 |
| 2023/24 | 34,1 | 44,4 | 32,8 | 1,30 | 5,9 | 35,0 | 19,9 | 44 | 99 | 12 | 366 | 0,003 |
| 2022/23 | 11,6 | 29,1 | 9,7 | 2,51 | 24,3 | 16,4 | 24,2 | 247 | 218 | 8 | 361 | 0,013 |
| 2021/22 | 10,1 | 26,3 | 5,9 | 2,60 | 24,8 | 8,1 | 19,1 | 343 | 254 | 24 | 352 | 0,012 |
| 2020/21 | 52,8 | 66,3 | 34,9 | 1,26 | 28,7 | 33,9 | 29,5 | 75 | 74 | 30 | 363 | 0,013 |
| 2019/20 | 8,6 | 33,9 | 18,3 | 3,94 | 17,5 | 21,6 | 25,5 | 172 | 200 | 20 | 349 | 0,008 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt