| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 15,0 | 16,0 | 15,3 | 1,07 | 3,2 | 23,9 | 21,6 | – | – | – | – |
| 2013/14 | 26,3 | 28,0 | 32,3 | 1,06 | 7,3 | 30,2 | 30,8 | 49 | 245 | 361 | 0,004 |
| 2012/13 | 15,7 | 11,0 | 9,3 | 0,70 | -33,5 | 16,1 | 27,1 | 211 | 357 | 357 | -0,018 |
| 2010/11 | 7,7 | 9,0 | 4,0 | 1,17 | 6,8 | 4,8 | 20,3 | 342 | 341 | 345 | 0,005 |
| 2009/10 | 18,0 | 16,0 | 12,7 | 0,89 | -8,7 | 17,5 | 25,5 | 146 | 336 | 364 | -0,005 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt