| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 20,9 | 26,7 | 13,8 | 1,28 | 8,8 | 13,2 | 24,2 | 208 | 218 | 30 | 356 | 0,005 |
| 2023/24 | 58,4 | 256,6 | 25,5 | 4,39 | 216,6 | 31,0 | 22,0 | 49 | 0 | 19 | 361 | 0,125 |
| 2022/23 | 26,1 | 73,9 | 7,2 | 2,83 | 108,2 | 25,0 | 23,8 | 72 | 56 | 18 | 357 | 0,065 |
| 2021/22 | 19,6 | 40,2 | 5,5 | 2,05 | 29,2 | 11,8 | 23,3 | 300 | 169 | 25 | 365 | 0,014 |
| 2020/21 | 64,7 | 58,2 | 61,7 | 0,90 | -22,2 | 62,0 | 48,5 | 25 | 148 | 41 | 363 | -0,009 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt