| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 61,0 | 82,3 | 40,6 | 1,35 | 33,2 | 34,1 | 43,0 | 99 | 72 | 38 | 363 | 0,014 |
| 2023/24 | 54,8 | 116,6 | 79,9 | 2,13 | 173,3 | 48,4 | 31,3 | 41 | 21 | 39 | 365 | 0,068 |
| 2022/23 | 78,6 | 148,7 | 65,2 | 1,89 | 159,9 | 56,7 | 35,8 | 16 | 4 | 23 | 350 | 0,073 |
| 2021/22 | 14,7 | 27,6 | 10,9 | 1,88 | 29,9 | 17,2 | 27,4 | 292 | 297 | 43 | 365 | 0,011 |
| 2020/21 | 53,7 | 48,4 | 43,9 | 0,90 | 4,2 | 46,6 | 46,6 | 78 | 185 | 73 | 356 | 0,001 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt