| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 116,0 | 115,6 | 32,5 | 1,00 | 85,4 | 32,3 | 45,7 | 98 | 40 | 52 | 353 | 0,036 |
| 2023/24 | 97,3 | 102,1 | 94,9 | 1,05 | 94,0 | 47,2 | 31,8 | 44 | 47 | 41 | 360 | 0,041 |
| 2022/23 | 71,8 | 70,4 | 36,5 | 0,98 | 120,2 | 65,5 | 44,7 | 27 | 115 | 50 | 364 | 0,049 |
| 2021/22 | 21,8 | 45,7 | 3,1 | 2,10 | 39,4 | 12,1 | 44,6 | 333 | 203 | 90 | 365 | 0,012 |
| 2020/21 | 39,2 | 39,3 | 30,2 | 1,00 | 12,6 | 68,5 | 66,3 | 64 | 258 | 93 | 362 | 0,004 |
| 2019/20 | 14,6 | 15,0 | 10,9 | 1,03 | 1,5 | 43,9 | 39,8 | 85 | 358 | 76 | 360 | 0,001 |
| 2018/19 | 44,0 | 72,3 | 24,5 | 1,64 | 139,2 | 25,2 | 42,6 | 171 | 145 | 74 | 365 | 0,045 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt