| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 70,8 | 83,4 | 43,2 | 1,18 | 11,8 | 31,6 | 34,4 | 79 | 19 | 21 | 364 | 0,006 |
| 2023/24 | 41,7 | 113,5 | 78,8 | 2,72 | 244,6 | 48,9 | 27,4 | 23 | 11 | 22 | 361 | 0,107 |
| 2022/23 | 30,0 | 62,7 | 52,2 | 2,09 | 108,5 | 40,7 | 27,9 | 24 | 50 | 17 | 350 | 0,054 |
| 2021/22 | 14,4 | 20,0 | 9,5 | 1,39 | 42,5 | 14,5 | 26,6 | 304 | 337 | 32 | 362 | 0,018 |
| 2020/21 | 47,7 | 69,2 | 48,8 | 1,45 | 72,4 | 49,3 | 39,5 | 60 | 88 | 57 | 360 | 0,026 |
| 2019/20 | 25,2 | 35,6 | 18,3 | 1,41 | 22,2 | 31,8 | 33,2 | 120 | 230 | 45 | 364 | 0,009 |
| 2018/19 | 45,0 | 77,8 | 33,9 | 1,73 | 122,9 | 26,5 | 41,5 | 190 | 95 | 62 | 349 | 0,042 |
| 2017/18 | 77,6 | 293,8 | 46,1 | 3,79 | 342,4 | 73,8 | 51,5 | 49 | 0 | 99 | 356 | 0,094 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt