| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 36,6 | 209,7 | 60,5 | 5,73 | 299,0 | 45,0 | 24,0 | 27 | 0 | 20 | 359 | 0,138 |
| 2022/23 | 53,6 | 264,0 | 16,4 | 4,93 | 383,9 | 41,7 | 25,0 | 20 | 0 | 11 | 304 | 0,224 |
| 2021/22 | 17,6 | 87,1 | 8,9 | 4,95 | 97,0 | 18,0 | 25,6 | 263 | 42 | 32 | 352 | 0,041 |
| 2020/21 | 58,5 | 67,9 | 46,8 | 1,16 | 17,7 | 48,3 | 41,7 | 56 | 97 | 52 | 344 | 0,007 |
| 2019/20 | 29,9 | 40,0 | 17,7 | 1,34 | 16,3 | 28,6 | 30,8 | 126 | 182 | 37 | 358 | 0,007 |
| 2018/19 | 45,9 | 161,1 | 26,3 | 3,51 | 185,2 | 26,5 | 37,8 | 158 | 4 | 52 | 355 | 0,070 |
| 2017/18 | 176,3 | 225,2 | 24,4 | 1,28 | 42,5 | 51,2 | 41,4 | 67 | 2 | 72 | 352 | 0,014 |
| 2016/17 | 108,8 | 141,2 | 110,0 | 1,30 | 56,0 | 122,0 | 60,0 | 17 | 33 | 66 | 355 | 0,017 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt