| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 83,1 | 143,9 | 45,4 | 1,73 | 310,8 | 46,1 | 29,7 | 20 | 2 | 12 | 358 | 0,171 |
| 2023/24 | 34,4 | 46,9 | 61,4 | 1,36 | 103,4 | 35,6 | 21,1 | 46 | 95 | 16 | 362 | 0,052 |
| 2022/23 | 26,4 | 57,0 | 20,5 | 2,16 | 166,1 | 28,6 | 23,9 | 71 | 70 | 11 | 363 | 0,086 |
| 2021/22 | 13,3 | 49,9 | 12,0 | 3,75 | 59,8 | 15,0 | 23,0 | 285 | 121 | 26 | 356 | 0,027 |
| 2020/21 | 49,7 | 60,9 | 56,0 | 1,23 | 25,7 | 50,5 | 32,2 | 46 | 89 | 47 | 362 | 0,010 |
| 2019/20 | 22,1 | 36,7 | 18,3 | 1,66 | 27,7 | 26,9 | 28,2 | 124 | 202 | 32 | 365 | 0,012 |
| 2018/19 | 37,3 | 83,7 | 21,4 | 2,24 | 138,0 | 21,7 | 36,1 | 203 | 66 | 39 | 362 | 0,055 |
| 2017/18 | 53,1 | 36,4 | 22,2 | 0,69 | -50,8 | 28,3 | 37,1 | 171 | 261 | 58 | 359 | -0,018 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt