| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 79,5 | 113,5 | 52,3 | 1,43 | 64,0 | 36,3 | 32,2 | 47 | 1 | 16 | 365 | 0,034 |
| 2023/24 | 43,6 | 81,4 | 88,2 | 1,87 | 200,0 | 47,6 | 25,6 | 22 | 21 | 19 | 362 | 0,099 |
| 2022/23 | 5,7 | 44,5 | 10,2 | 7,81 | 31,1 | 22,0 | 25,4 | 115 | 92 | 12 | 354 | 0,018 |
| 2021/22 | 13,8 | 40,9 | 8,5 | 2,96 | 54,6 | 15,5 | 22,2 | 260 | 135 | 19 | 365 | 0,026 |
| 2020/21 | 32,5 | 54,1 | 40,5 | 1,66 | 61,9 | 43,1 | 37,3 | 51 | 97 | 38 | 346 | 0,028 |
| 2019/20 | 29,8 | 61,7 | 21,2 | 2,07 | 54,1 | 36,0 | 29,4 | 75 | 96 | 34 | 365 | 0,023 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt