| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8,1 | 8,8 | 8,3 | 1,09 | 0,9 | 9,1 | 14,4 | 298 | 354 | 0 | 362 | 0,001 |
| 2023/24 | 15,3 | 18,2 | 18,5 | 1,19 | 5,0 | 9,4 | 12,3 | 278 | 258 | 3 | 366 | 0,004 |
| 2022/23 | 24,4 | 24,6 | 18,3 | 1,01 | -1,0 | 15,5 | 13,3 | 123 | 145 | 1 | 343 | -0,001 |
| 2021/22 | 5,2 | 8,8 | 2,0 | 1,69 | 4,9 | 4,5 | 12,2 | 355 | 354 | 1 | 362 | 0,004 |
| 2020/21 | 16,4 | 28,5 | 19,8 | 1,74 | 27,8 | 15,8 | 16,9 | 150 | 138 | 3 | 353 | 0,020 |
| 2019/20 | 14,0 | 13,8 | 9,5 | 0,99 | -8,9 | 17,0 | 16,1 | 84 | 269 | 0 | 323 | -0,008 |
| 2018/19 | 21,4 | 19,3 | 17,0 | 0,90 | 5,5 | 14,2 | 20,9 | 173 | 225 | 9 | 353 | 0,004 |
| 2017/18 | 13,1 | 15,9 | 16,8 | 1,21 | 1,8 | 17,6 | 25,0 | 202 | 336 | 12 | 363 | 0,001 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt