| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 16,4 | 15,0 | 9,9 | 0,91 | -13,9 | 13,2 | 28,1 | 262 | 335 | 26 | 345 | -0,007 |
| 2023/24 | 20,2 | 31,6 | 20,2 | 1,56 | 3,9 | 21,7 | 22,0 | 144 | 205 | 14 | 359 | 0,002 |
| 2022/23 | 12,9 | 16,1 | 11,6 | 1,25 | 8,9 | 12,4 | 22,0 | 295 | 328 | 8 | 355 | 0,005 |
| 2021/22 | 8,6 | 9,5 | 6,2 | 1,10 | 7,3 | 8,9 | 21,5 | 335 | 357 | 14 | 361 | 0,004 |
| 2020/21 | 31,8 | 30,5 | 21,5 | 0,96 | -25,0 | 29,1 | 28,5 | 120 | 271 | 35 | 351 | -0,011 |
| 2019/20 | 15,1 | 21,0 | 9,0 | 1,39 | -11,8 | 21,9 | 24,2 | 180 | 330 | 20 | 354 | -0,005 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt