| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 17,1 | 21,5 | 12,4 | 1,26 | 31,7 | 19,1 | 32,0 | 199 | 295 | 25 | 361 | 0,015 |
| 2023/24 | 22,5 | 26,5 | 25,0 | 1,18 | -9,5 | 25,4 | 21,6 | 127 | 282 | 27 | 355 | -0,004 |
| 2022/23 | 15,4 | 14,0 | 12,4 | 0,91 | -8,9 | 14,6 | 22,0 | 256 | 342 | 15 | 359 | -0,005 |
| 2021/22 | 10,9 | 19,2 | 10,1 | 1,76 | 13,3 | 12,9 | 25,3 | 316 | 332 | 32 | 362 | 0,006 |
| 2020/21 | 50,4 | 43,3 | 32,4 | 0,86 | -50,1 | 38,5 | 33,8 | 81 | 184 | 55 | 349 | -0,019 |
| 2019/20 | 18,4 | 18,9 | 16,1 | 1,03 | -14,5 | 26,6 | 25,7 | 132 | 331 | 40 | 347 | -0,006 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt