| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 11,7 | 14,0 | 14,3 | 1,20 | 13,1 | 13,6 | 27,4 | 267 | 324 | 12 | 332 | 0,007 |
| 2023/24 | 20,9 | 22,7 | 23,1 | 1,09 | -2,1 | 15,5 | 19,4 | 244 | 257 | 9 | 293 | -0,001 |
| 2022/23 | 13,4 | 13,4 | 18,8 | 1,00 | 4,8 | 18,6 | 18,0 | 149 | 338 | 1 | 348 | 0,003 |
| 2021/22 | 4,6 | 8,2 | 16,3 | 1,78 | 17,1 | 13,6 | 21,7 | 293 | 356 | 17 | 356 | 0,009 |
| 2020/21 | 49,6 | 46,3 | 45,7 | 0,93 | 15,7 | 33,1 | 24,5 | 67 | 121 | 25 | 354 | 0,007 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt