| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 13,2 | 17,6 | 4,1 | 1,33 | 6,7 | 6,7 | 8,5 | 103 | 67 | 365 | 0,013 |
| 2021/22 | 10,1 | 11,9 | 8,1 | 1,18 | 4,8 | 9,5 | 13,0 | 109 | 198 | 365 | 0,007 |
| 2020/21 | 11,0 | 10,7 | 6,9 | 0,97 | 11,9 | 11,7 | 12,7 | 87 | 243 | 365 | 0,015 |
| 2019/20 | 7,3 | 11,1 | 6,0 | 1,52 | 11,0 | 9,2 | 11,4 | 138 | 229 | 366 | 0,016 |
| 2018/19 | 17,7 | 13,8 | 12,9 | 0,78 | -2,9 | 9,5 | 14,9 | 122 | 205 | 364 | -0,004 |
| 2017/18 | 18,2 | 27,4 | 11,6 | 1,51 | -1,4 | 16,7 | 16,3 | 71 | 98 | 340 | -0,001 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt