| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1,99 | 1,89 | 1,78 | 0,95 | 1,27 | 1,90 | 2,18 | 100 | 223 | 357 | 0,010 |
| 2023/24 | 7,34 | 6,72 | 1,03 | 0,92 | 4,71 | 1,92 | 1,41 | 58 | 35 | 364 | 0,043 |
| 2022/23 | 1,39 | 1,70 | 2,02 | 1,22 | -0,50 | 1,75 | 2,14 | 87 | 258 | 363 | -0,004 |
| 2021/22 | 0,56 | 0,65 | 0,23 | 1,16 | 0,33 | – | 1,70 | – | – | – | – |
| 2020/21 | 2,94 | 1,78 | 2,90 | 0,61 | -1,28 | 3,81 | 3,13 | 40 | 246 | 349 | -0,008 |
| 2019/20 | 0,58 | 0,95 | 0,41 | 1,64 | 0,78 | 1,25 | 1,22 | 162 | 319 | 365 | 0,006 |
| 2017/18 | 2,20 | 1,51 | 2,82 | 0,69 | 6,73 | 4,46 | 6,00 | 120 | 331 | 340 | 0,020 |
| 2016/17 | 7,20 | 4,84 | 4,19 | 0,67 | 0,24 | 5,02 | 6,89 | 91 | 232 | 323 | 0,001 |
| 2015/16 | 27,38 | 9,44 | 6,63 | 0,34 | -41,22 | 11,51 | 6,34 | 33 | 181 | 348 | -0,097 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt