| Noc | Przed (21–24) | Szczyt (00–01) | Po (05–08) | Szczyt ÷ przed | Nadwyżka (µg/m³ × h) | Średnia dobowa 1.01 | Zwykły dzień tej zimy | Dni w roku gorsze niż 1.01 | Dni z wyższą godziną niż szczyt | Dni w roku ponad normę 50 µg/m³ | Dni z pomiarem w roku | Nadwyżka jako % roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 39,3 | 42,9 | 27,5 | 1,09 | -1,7 | 27,9 | 32,4 | 87 | 116 | 33 | 355 | -0,001 |
| 2023/24 | 53,3 | 108,0 | 25,7 | 2,03 | 198,2 | 32,9 | 28,0 | 65 | 18 | 26 | 360 | 0,096 |
| 2022/23 | 14,5 | 28,2 | 7,6 | 1,94 | 11,7 | 11,9 | 17,6 | 262 | 141 | 3 | 359 | 0,008 |
| 2021/22 | 5,7 | 12,4 | 4,9 | 2,18 | 8,2 | 10,0 | 17,4 | 287 | 339 | 13 | 365 | 0,005 |
| 2020/21 | 42,7 | 49,3 | 50,4 | 1,15 | 44,1 | 50,1 | 28,3 | 23 | 85 | 24 | 349 | 0,023 |
| 2019/20 | 15,5 | 24,2 | 12,6 | 1,56 | 9,9 | 37,7 | 24,3 | 49 | 270 | 18 | 364 | 0,005 |
| 2018/19 | 31,7 | 38,1 | 18,6 | 1,20 | 76,6 | 16,0 | 29,6 | 283 | 222 | 47 | 359 | 0,030 |
| 2017/18 | 24,2 | 21,6 | 17,5 | 0,89 | 25,5 | 22,3 | 33,8 | 275 | 336 | 62 | 362 | 0,008 |
- LOGOWANIE
- REJESTRACJA
- Kategorie
- Strefa promocji
- Pakiety
- Zestawy
- Nowości
- Akcesoria pokazowe 94
- Akcesoria Weselne 95
- Artykuły Party 49
- ASG/Paintball 99
- Ciche Fajerwerki 67
- Dymy/Race 113
- Emiter Dźwięku 30
- Fontanny 84
- Konfetti 2
- Miny dymne 27
- Moździerze 8
- Mystery Box 7
- Petardy 212
- Piro Bajery 192
- Pirotechnika Sceniczna 70
- Pochodnie Parafinowe 3
- Rakiety 148
- Rekonstrukcja historyczna 43
- Rzymskie ognie 53
- Strefa Kibica 68
- Systemy Pirotechniczne 7
- Wypożyczalnia 2
- Wyrzutnie 1241
- Wyrzutnie 2" 60
- Zestawy Do Samodzielnej Obsługi 199
- Zimne ognie 23
- Sprzedaż Hurtowa
- Pokazy Fajerwerków
- Pojazdy i Broń
- Opinie
- Blog
- Pomoc
- Kontakt